부산광역시 · 민영
시청역 해모로 센티아
부산광역시 연제구 연산동 1602번지 일원
분양가
2억 8,940만원~6억 9,550만원
총 세대수
131세대
평형
7개
1순위 경쟁률
1.0:1
1순위 접수
2023-11-14
당첨 발표
2023-11-21
시청역 해모로 센티아는 부산광역시 소재 총 131세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 8,940만원~6억 9,550만원입니다. 일반공급 접수일은 2023-11-14입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2023-11-13완료 |
| 일반공급 1순위 | 2023-11-14완료 |
| 일반공급 2순위 | 2023-11-15완료 |
| 당첨자 발표 | 2023-11-21완료 |
| 계약 | 2023-12-04 ~ 2023-12-06완료 |
| 입주 예정 | 2026년 06월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 131세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.8900 | 63.7700 | 19평 | 2억 8,940만원 | 1,500만원 | 6 | 4 | 10 |
| 059.7700A | 80.3000 | 24평 | 5억 2,100만원 | 2,144만원 | 67 | 19 | 86 |
| 059.8400B | 81.5100 | 25평 | 5억 2,370만원 | 2,123만원 | 17 | 0 | 17 |
| 074.8400 | 99.8800 | 30평 | 6억 3,310만원 | 2,095만원 | 8 | 0 | 8 |
| 084.8700A | 112.9300 | 34평 | 6억 3,950만원 | 1,872만원 | 4 | 0 | 4 |
| 084.8800B | 113.9200 | 34평 | 6억 7,880만원 | 1,969만원 | 4 | 0 | 4 |
| 084.8500C | 114.4600 | 35평 | 6억 9,550만원 | 2,008만원 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 108 | 23 | 131 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.8900 | 1 | 3 | - | - | - |
| 059.7700A | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |
시행 · 시공
에이치제이중공업 건설부문
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.8900 | 6 0 : 6 | 해당지역 | 25 | - | ~4.2배 6세대 |
| 기타지역 | 3 | - | ~0.5배 6세대 | ||
| 059.7700A | 67 0 : 67 | 해당지역 | 97 | - | ~1.4배 67세대 |
| 기타지역 | 7 | - | ~0.1배 67세대 | ||
| 059.8400B | 17 0 : 17 | 해당지역 | 17 | - | ~1.0배 17세대 |
| 기타지역 | 3 | - | ~0.2배 17세대 | ||
| 074.8400 | 8 0 : 8 | 해당지역 | 10 | - | ~1.2배 8세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.1배 8세대 | ||
| 084.8700A | 4 0 : 4 | 해당지역 | 34 | - | ~8.5배 4세대 |
| 기타지역 | 4 | - | ~1.0배 4세대 | ||
| 084.8800B | 4 0 : 4 | 해당지역 | 13 | - | ~3.2배 4세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.8500C | 2 0 : 2 | 해당지역 | 4 | - | ~2.0배 2세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.5배 2세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.8900 | 해당지역 | 47 | 50.33 | 54 |
| 039.8900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7700A | 해당지역 | 26 | 31.7 | 56 |
| 059.7700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8400B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8400B | 기타지역 | 22 | 22 | 22 |
| 074.8400 | 해당지역 | 28 | 34 | 42 |
| 074.8400 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8700A | 해당지역 | 47 | 49.5 | 52 |
| 084.8700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8800B | 해당지역 | 28 | 30.5 | 33 |
| 084.8800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8500C | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
| 084.8500C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 쌍용 더 플래티넘 해운대 · 152세대 · 5억 7,830만원~5억 9,770만원
- e편한세상 범일 국제금융시티 · 384세대 · 6억 2,170만원~8억 916만원
- 광안 스윗팰리스 · 71세대 · 2억 9,000만원~3억 9,800만원
- 거제역 양우내안애 아시아드 · 168세대 · 6억 5,540만원~8억 2,560만원
- 보해 썬시티 리버파크 · 214세대 · 3억 3,790만원~5억 30만원