부산광역시 · 민영 · 분양가상한제
부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL) 본청약
부산광역시 기장군 장안지구 B-3블록(부산광역시 기장군 장안읍 좌천리 361-4일원)
분양가
5억 490만원~6억 9,438만원
총 세대수
489세대
평형
5개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2024-04-16
당첨 발표
2024-04-24
부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL) 본청약은 부산광역시 소재 총 489세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 490만원~6억 9,438만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2024-04-16입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2024-04-15완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-04-16완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-04-17완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-04-24완료 |
| 계약 | 2024-05-06 ~ 2024-05-08완료 |
| 입주 예정 | 2027년 02월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 489세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9815A | 113.3690 | 34평 | 5억 5,980만원 | 1,632만원 | 37 | 55 | 92 |
| 084.9940B | 112.5471 | 34평 | 5억 2,468만원 | 1,541만원 | 41 | 62 | 103 |
| 084.9934C | 113.8732 | 34평 | 5억 490만원 | 1,465만원 | 81 | 118 | 199 |
| 110.9866A | 137.6859 | 42평 | 6억 9,438만원 | 1,667만원 | 43 | 5 | 48 |
| 110.9857B | 136.5173 | 41평 | 6억 1,578만원 | 1,491만원 | 42 | 5 | 47 |
| 합계 | 244 | 245 | 489 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9815A | 17 | 18 | 9 | 2 | 9 |
| 084.9940B | 19 | 20 | 10 | 3 | 10 |
| 084.9934C | 36 | 38 | 19 | 6 | 19 |
| 110.9866A | - | - | 4 | 1 | - |
| 110.9857B | - | - | 4 | 1 | - |
시행 · 시공
대방건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9815A | 90 0 : 90 | 해당지역 | 11 | - | ~0.1배 90세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9940B | 102 0 : 102 | 해당지역 | 3 | - | ~0.0배 102세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.0배 102세대 | ||
| 084.9934C | 197 0 : 197 | 해당지역 | 19 | - | ~0.1배 197세대 |
| 기타지역 | 4 | - | ~0.0배 197세대 | ||
| 110.9866A | 48 0 : 48 | 해당지역 | 2 | - | ~0.0배 48세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 110.9857B | 47 0 : 47 | 해당지역 | 3 | - | ~0.1배 47세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.0배 47세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
부산광역시 다른 청약
- 초읍 월드메르디앙 에듀포레 · 96세대 · 3억 2,327만원~6억 1,216만원
- 에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리버 · 728세대 · 5억 3,500만원~7억 6,800만원
- 금정산 하늘채 루미엘 · 213세대 · 6억 7,460만원~23억 2,870만원
- 부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 · 470세대 · 10억 8,847만원~11억 9,488만원
- 한화 포레나 부산덕천 2차 · 157세대 · 3억 4,880만원~4억 2,300만원