경기도 · 민영
효성해링턴 플레이스 동수원
경기도 수원시 팔달구 우만동 436번지
분양가
6억 6,900만원~7억 7,260만원
총 세대수
162세대
평형
4개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2024-05-28
당첨 발표
2024-06-04
효성해링턴 플레이스 동수원은 경기도 소재 총 162세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 6,900만원~7억 7,260만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-05-28입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-05-27완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-05-28완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-05-29완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-06-04완료 |
| 계약 | 2024-06-17 ~ 2024-06-19완료 |
| 입주 예정 | 2027년 10월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 162세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.7362A | 101.1535 | 31평 | 6억 7,370만원 | 2,201만원 | 28 | 26 | 54 |
| 074.7743B | 101.4090 | 31평 | 6억 6,900만원 | 2,180만원 | 26 | 28 | 54 |
| 084.8465A | 113.2738 | 34평 | 7억 7,260만원 | 2,254만원 | 14 | 13 | 27 |
| 084.6396B | 113.3054 | 34평 | 7억 6,820만원 | 2,241만원 | 13 | 14 | 27 |
| 합계 | 81 | 81 | 162 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.7362A | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 074.7743B | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 084.8465A | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 084.6396B | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
시행 · 시공
진흥기업
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.7362A | 39 0 : 39 | 해당지역 | 33 | - | ~0.8배 39세대 |
| 기타지역 | 26 | - | ~0.7배 39세대 | ||
| 074.7743B | 41 0 : 41 | 해당지역 | 16 | - | ~0.4배 41세대 |
| 기타지역 | 18 | - | ~0.4배 41세대 | ||
| 084.8465A | 14 0 : 14 | 해당지역 | 20 | - | ~1.4배 14세대 |
| 기타지역 | 17 | - | ~1.2배 14세대 | ||
| 084.6396B | 25 0 : 25 | 해당지역 | 6 | - | ~0.2배 25세대 |
| 기타지역 | 9 | - | ~0.4배 25세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.7362A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.7362A | 기타지역 | 47 | 55 | 62 |
| 084.8465A | 해당지역 | 31 | 44 | 62 |
| 084.8465A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 평택고덕 A-39블록 공공분양 · 811세대 · 3억 300만원~3억 700만원
- 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (사전청약) · 438세대 · 3억 3,841만원~4억 7,174만원
- 고양지축 B1BL 공공분양 · 612세대 · 4억 6,390만원~6억 5,583만원
- 가평 센트럴파크 더 스카이 · 168세대 · 2억 7,450만원~4억 4,700만원
- 철산자이 더 헤리티지 · 1,631세대 · 7억 3,000만원~11억 9,900만원