세종특별자치시 · 민영 · 분양가상한제
세종 5-1 양우내안애 아스펜
세종특별자치시 합강동 22-28번지 일대 (행정중심복합도시 5-1생활권 L12블록)
분양가
6억 500만원~8억 9,900만원
총 세대수
698세대
평형
6개
1순위 경쟁률
6.0:1
1순위 접수
2025-01-21
당첨 발표
2025-02-03
세종 5-1 양우내안애 아스펜은 세종특별자치시 소재 총 698세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 500만원~8억 9,900만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2025-01-21입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2025-01-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-01-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-01-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-02-03완료 |
| 계약 | 2025-02-14 ~ 2025-02-16완료 |
| 입주 예정 | 2028년 03월 |
위치
세종특별자치시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 698세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 110.1146 | 33평 | 6억 900만원 | 1,828만원 | 158 | 245 | 403 |
| 084.0000B | 111.8378 | 34평 | 6억 500만원 | 1,788만원 | 56 | 87 | 143 |
| 084.0000C | 111.3587 | 34평 | 6억 900만원 | 1,807만원 | 43 | 67 | 110 |
| 084.6770D | 110.8353 | 34평 | 6억 1,900만원 | 1,846만원 | 13 | 19 | 32 |
| 084.9695P | 114.1631 | 35평 | 8억 9,900만원 | 2,603만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.0000T | 113.8393 | 34평 | 6억 6,500만원 | 1,931만원 | 8 | 0 | 8 |
| 합계 | 280 | 418 | 698 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 74 | 77 | 42 | 12 | 40 |
| 084.0000B | 26 | 28 | 14 | 5 | 14 |
| 084.0000C | 20 | 21 | 11 | 3 | 12 |
| 084.6770D | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
시행 · 시공
양우건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 158 0 : 158 | 해당지역 | 1376 | - | ~8.7배 158세대 |
| 기타지역 | 776 | - | ~4.9배 158세대 | ||
| 084.0000B | 87 0 : 87 | 해당지역 | 218 | - | ~2.5배 87세대 |
| 기타지역 | 136 | - | ~1.6배 87세대 | ||
| 084.0000C | 43 0 : 43 | 해당지역 | 285 | - | ~6.6배 43세대 |
| 기타지역 | 135 | - | ~3.1배 43세대 | ||
| 084.6770D | 13 0 : 13 | 해당지역 | 126 | - | ~9.7배 13세대 |
| 기타지역 | 76 | - | ~5.8배 13세대 | ||
| 084.9695P | 2 0 : 2 | 해당지역 | 186 | - | ~93.0배 2세대 |
| 기타지역 | 83 | - | ~41.5배 2세대 | ||
| 084.0000T | 8 0 : 8 | 해당지역 | 263 | - | ~32.9배 8세대 |
| 기타지역 | 85 | - | ~10.6배 8세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 해당지역 | 57 | 61.39 | 69 |
| 084.0000A | 기타지역 | 55 | 61.08 | 74 |
| 084.0000B | 해당지역 | 49 | 54.57 | 70 |
| 084.0000B | 기타지역 | 44 | 50.57 | 79 |
| 084.0000C | 해당지역 | 52 | 57.45 | 65 |
| 084.0000C | 기타지역 | 51 | 54.29 | 62 |
| 084.6770D | 해당지역 | 58 | 60.25 | 64 |
| 084.6770D | 기타지역 | 54 | 56.5 | 59 |
| 084.9695P | 해당지역 | 66 | 66 | 66 |
| 084.9695P | 기타지역 | 61 | 61 | 61 |
| 084.0000T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0000T | 기타지역 | 62 | 62.5 | 63 |
세종특별자치시 다른 청약
- 세종 번암리 리치빌 3차 · 40세대 · 1억 1,765만원~1억 4,269만원
- 세종 리첸시아 파밀리에 H3블록 · 580세대 · 3억 2,830만원~7억 1,840만원
- 엘리프세종 · 660세대 · 2억 5,016만원~7억 3,520만원
- 행정중심복합도시 2-1생활권 M6블록 국민임대주택 추가 (세종) · 932세대 · 948만원~2,830만원
- 세종 번암리 리치빌 1차 · 47세대 · 1억 4,210만원~1억 4,987만원