부산광역시 · 민영
쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드
부산광역시 동래구 온천동 1370-1번지 일원
분양가
5억 9,100만원~9억 5,300만원
모집세대수
137세대
평형
7개
1순위 경쟁률
1.9:1
1순위 접수
2025-07-08
당첨 발표
2025-07-16
쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드는 부산광역시 소재 청약 모집 137세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 9,100만원~9억 5,300만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-07-08입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2025-07-07완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-07-08완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-07-09완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-07-16완료 |
| 계약 | 2025-07-28 ~ 2025-07-30완료 |
| 입주 예정 | 2028년 08월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 137세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,558만원 수준으로, 부산광역시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 2,082만원). 모집 137세대로 중소 규모이며, 부산광역시 평균(388세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 13.7대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 55%가 특별공급으로, 지역 평균(43%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7720A | 80.4067 | 24평 | 5억 9,100만원 | 2,429만원 | 10 | 9 | 19 |
| 059.9740B | 81.4353 | 25평 | 5억 9,100만원 | 2,399만원 | 20 | 28 | 48 |
| 059.9974C | 81.3560 | 25평 | 5억 9,100만원 | 2,401만원 | 4 | 3 | 7 |
| 059.9598E | 84.4442 | 26평 | 6억 8,000만원 | 2,662만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.8955A | 112.6463 | 34평 | 9억 5,300만원 | 2,796만원 | 3 | 8 | 11 |
| 084.9453B | 113.1634 | 34평 | 9억 3,000만원 | 2,716만원 | 17 | 17 | 34 |
| 084.9891C | 114.1450 | 35평 | 8억 6,500만원 | 2,505만원 | 7 | 10 | 17 |
| 합계 | 62 | 75 | 137 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7720A | 4 | 1 | 3 | - | 1 |
| 059.9740B | 13 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 059.9974C | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 084.8955A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 084.9453B | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 084.9891C | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2025-08-11 · 59세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 온천제2공영아파트일원가로주택정비사업조합
시공 — 쌍용건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7720A | 10 | 43 | 4.3:1 | - | 0.3~4.0배 |
| 059.9740B | 20 | 148 | 7.4:1 | - | 0.6~6.8배 |
| 059.9974C | 7 | 10 | 1.4:1 | - | 0.3~1.1배 |
| 059.9598E | 1 | 7 | 7.0:1 | - | 7.0배 |
| 084.8955A | 3 | 46 | 15.3:1 | - | 1.7~13.7배 |
| 084.9453B | 25 | 31 | 1.2:1 | - | 0.0~1.2배 |
| 084.9891C | 13 | 8 | 0.6:1 | - | 0.2~0.5배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7720A | 해당지역 | 29 | 32.25 | 36 |
| 059.7720A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9740B | 해당지역 | 39 | 47.13 | 64 |
| 059.9740B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9598E | 해당지역 | 22 | 22 | 22 |
| 059.9598E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8955A | 해당지역 | 54 | 58 | 62 |
| 084.8955A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 한화포레나 부산당리 · 모집 209세대 · 5억 6,700만원~11억 2,900만원
- 해운대 경동리인뷰 2차 · 모집 632세대 · 7억 6,000만원~11억 8,300만원
- 두산위브더제니스 센트럴 양정 · 모집 244세대 · 5억 2,900만원~6억 8,900만원
- 디 에이션 파크 부산 · 모집 69세대 · 12억 8,260만원~14억 1,240만원
- 안락 스위첸 · 모집 220세대 · 5억 5,140만원~6억 6,880만원