경기도 · 민영
고양 더샵포레나
경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1번지 일대
분양가
3억 4,400만원~6억 4,700만원
모집세대수
636세대
평형
5개
1순위 경쟁률
2.4:1
1순위 접수
2025-05-13
당첨 발표
2025-05-20
고양 더샵포레나는 경기도 소재 청약 모집 636세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 4,400만원~6억 4,700만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-05-13입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2025-05-12완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-05-13완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-05-14완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-05-20완료 |
| 계약 | 2025-06-08 ~ 2025-06-10완료 |
| 입주 예정 | 2028년 02월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 636세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,225만원 수준으로, 경기도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 636세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 73.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 54%가 특별공급으로, 지역 평균(44%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9476 | 55.5665 | 17평 | 3억 4,400만원 | 2,046만원 | 19 | 33 | 52 |
| 046.8485 | 64.4251 | 19평 | 3억 8,200만원 | 1,960만원 | 13 | 95 | 108 |
| 059.9921A | 82.6462 | 25평 | 6억 4,700만원 | 2,587만원 | 246 | 143 | 389 |
| 059.9874B | 83.2551 | 25평 | 6억 2,500만원 | 2,481만원 | 12 | 74 | 86 |
| 074.9917B | 102.9621 | 31평 | 6억 3,900만원 | 2,051만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 291 | 345 | 636 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9476 | - | 10 | - | - | 23 |
| 046.8485 | 50 | 20 | - | - | 25 |
| 059.9921A | 65 | 20 | 32 | 11 | 15 |
| 059.9874B | 30 | 6 | 30 | 8 | - |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2025-06-25 · 254세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 원당1구역주택재개발정비사업조합
시공 — 포스코이앤씨,한화
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9476 | 33 | 40 | 1.2:1 | - | 0.5~0.8배 |
| 046.8485 | 13 | 420 | 32.3:1 | - | 13.9~18.4배 |
| 059.9921A | 246 | 646 | 2.6:1 | - | 1.0~1.6배 |
| 059.9874B | 12 | 146 | 12.2:1 | - | 4.7~7.5배 |
| 074.9917B | 1 | 190 | 190.0:1 | - | 73.0~117.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9476 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 039.9476 | 기타지역 | 31 | 42.13 | 61 |
| 046.8485 | 해당지역 | 54 | 59 | 64 |
| 046.8485 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9921A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9921A | 기타지역 | 59 | 65.33 | 76 |
| 059.9874B | 해당지역 | 58 | 59 | 60 |
| 059.9874B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9917B | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 074.9917B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 수원세류2단지 2BL · 모집 3세대 · 4,219만원
- 부천대장 A8블록 공공분양(본청약) · 모집 392세대 · 5억 1,852만원
- 화성능동 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 · 모집 6세대 · 2억 8,780만원~3억 797만원
- 회천중앙역 파라곤 · 모집 845세대 · 4억 4,500만원~5억 1,800만원
- 포천 모아엘가 리더스파크 · 모집 245세대 · 2억 1,200만원~2억 9,000만원