인천광역시 · 민영
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
분양가
4억 6,640만원~7억 7,870만원
모집세대수
514세대
평형
8개
1순위 경쟁률
1.6:1
1순위 접수
2025-09-30
당첨 발표
2025-10-15
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트는 인천광역시 소재 청약 모집 514세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 6,640만원~7억 7,870만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-09-30입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2025-09-29완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-09-30완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-10-01완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-10-15완료 |
| 계약 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29완료 |
| 입주 예정 | 2028년 09월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 514세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,536만원 수준으로, 인천광역시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,903만원). 모집 514세대로 중대형 규모이며, 인천광역시 평균(577세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 10.0대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 68.3601 | 21평 | 4억 6,640만원 | 2,255만원 | 37 | 49 | 86 |
| 046.1312B | 68.3601 | 21평 | 4억 6,640만원 | 2,255만원 | 6 | 7 | 13 |
| 059.9774A | 79.8673 | 24평 | 6억 3,690만원 | 2,636만원 | 54 | 67 | 121 |
| 059.9039B | 81.0995 | 25평 | 6억 2,950만원 | 2,565만원 | 60 | 75 | 135 |
| 059.9087C | 80.4689 | 24평 | 6억 4,600만원 | 2,653만원 | 58 | 72 | 130 |
| 074.9957A | 96.2711 | 29평 | 7억 7,170만원 | 2,649만원 | 8 | 4 | 12 |
| 074.1235B | 96.8179 | 29평 | 7억 6,330만원 | 2,606만원 | 5 | 4 | 9 |
| 074.5749C | 96.5057 | 29평 | 7억 7,870만원 | 2,667만원 | 4 | 4 | 8 |
| 합계 | 232 | 282 | 514 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 20 | 8 | 9 | 3 | 9 |
| 046.1312B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 059.9774A | 28 | 11 | 12 | 4 | 12 |
| 059.9039B | 31 | 12 | 14 | 4 | 14 |
| 059.9087C | 30 | 12 | 13 | 4 | 13 |
| 074.9957A | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 074.1235B | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 074.5749C | 2 | - | 1 | - | 1 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2025-11-11 · 165세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 부개4구역주택재개발정비사업조합
시공 — 두산건설,비에스한양
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 50 | 63 | 1.3:1 | - | 0.3~0.9배 |
| 046.1312B | 8 | 8 | 1.0:1 | - | 0.1~0.9배 |
| 059.9774A | 54 | 185 | 3.4:1 | - | 1.1~2.3배 |
| 059.9039B | 60 | 197 | 3.3:1 | - | 0.9~2.4배 |
| 059.9087C | 58 | 186 | 3.2:1 | - | 1.1~2.2배 |
| 074.9957A | 8 | 98 | 12.2:1 | - | 2.2~10.0배 |
| 074.1235B | 5 | 40 | 8.0:1 | - | 1.6~6.4배 |
| 074.5749C | 4 | 37 | 9.2:1 | - | 2.8~6.5배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9774A | 해당지역 | 33 | 44.14 | 61 |
| 059.9774A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9039B | 해당지역 | 33 | 41.42 | 64 |
| 059.9039B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9087C | 해당지역 | 32 | 42.67 | 69 |
| 059.9087C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9957A | 해당지역 | 42 | 56.75 | 69 |
| 074.9957A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.1235B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 074.1235B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.5749C | 해당지역 | 55 | 55.5 | 56 |
| 074.5749C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 북청라 하우스토리 · 모집 58세대 · 3억 2,787만원~3억 3,589만원
- 검암역 로열파크씨티 푸르지오 2단지 · 모집 2,426세대 · 4억 2,140만원~27억 560만원
- 힐스테이트 검단 웰카운티(공공분양주택) · 모집 1,073세대 · 3억 9,600만원~4억 5,200만원
- e편한세상 주안 에듀서밋 · 모집 104세대 · 3억 7,954만원~4억 6,268만원
- 검단 스타힐스 가현숲 · 모집 153세대 · 3억 9,200만원~6억 2,400만원