대전광역시 · 국민
대전대동2 1블록 공공분양주택
대전광역시 동구 대동 33번지 일원(대전대동2 주거환경개선사업지구)
분양가
3억 7,410만원~5억 5,590만원
총 세대수
881세대
평형
8개
1순위 접수
2025-10-27
당첨 발표
2025-11-07
대전대동2 1블록 공공분양주택은 대전광역시 소재 총 881세대 규모의 국민 아파트입니다. 분양가는 3억 7,410만원~5억 5,590만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-10-27입니다.
국민
청약 일정
| 일반공급 1순위 | 2025-10-27완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-10-29완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-11-07완료 |
| 계약 | 2025-12-26 ~ 2025-12-31완료 |
| 입주 예정 | 2029년 02월 |
위치
대전광역시
공급 대상
주택유형 국민
총 공급 881세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8900A | 80.2183 | 24평 | 3억 7,550만원 | 1,547만원 | 13 | 36 | 49 |
| 059.9100B | 80.2451 | 24평 | 3억 7,560만원 | 1,547만원 | 63 | 183 | 246 |
| 059.6800C | 79.9370 | 24평 | 3억 7,410만원 | 1,547만원 | 8 | 24 | 32 |
| 059.8000D | 80.0977 | 24평 | 3억 7,490만원 | 1,547만원 | 12 | 38 | 50 |
| 084.6600A | 113.3959 | 34평 | 5억 3,610만원 | 1,562만원 | 57 | 170 | 227 |
| 084.9700B | 113.8111 | 34평 | 5억 3,810만원 | 1,562만원 | 21 | 65 | 86 |
| 084.9300C | 113.7575 | 34평 | 5억 3,780만원 | 1,562만원 | 34 | 103 | 137 |
| 084.8600D | 113.6638 | 34평 | 5억 5,590만원 | 1,616만원 | 14 | 40 | 54 |
| 합계 | 222 | 659 | 881 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8900A | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 059.9100B | 25 | 37 | 24 | 12 | 36 |
| 059.6800C | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 059.8000D | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 |
| 084.6600A | 22 | 34 | 25 | 11 | 33 |
| 084.9700B | 9 | 13 | 10 | 4 | 12 |
| 084.9300C | 14 | 21 | 13 | 7 | 21 |
| 084.8600D | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
시행 · 시공
금호건설, 디엘이앤씨, 계룡건설산업
경쟁률
경쟁률 데이터 준비중입니다.
청약홈 발표 후 공공데이터 반영까지 약 1~2일 소요됩니다.
대전광역시 다른 청약
- 한화 포레나 대전월평공원 2단지 · 690세대 · 5억 800만원~5억 2,300만원
- 대전 하늘채 스카이앤 2차 · 743세대 · 4억 8,800만원~5억 2,600만원
- 대전 한신더휴 리저브 · 418세대 · 4억 3,700만원~4억 7,900만원
- 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) · 4세대 · 2억 9,900만원~5억 4,810만원
- 대전 용산지구 1BL 호반써밋 그랜드파크 · 1,059세대 · 4억 1,270만원~4억 2,440만원