서울특별시 · 민영
더샵 프리엘라
서울특별시 영등포구 문래동5가 22번지 일원
분양가
8억 8,500만원~17억 9,888만원
모집세대수
138세대
평형
8개
1순위 경쟁률
44.6:1
1순위 접수
2026-03-24
당첨 발표
2026-04-01
더샵 프리엘라는 서울특별시 소재 청약 모집 138세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 8억 8,500만원~17억 9,888만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-03-24입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-03-23완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-03-24 ~ 2026-03-25완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-03-26완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-04-01완료 |
| 계약 | 2026-04-13 ~ 2026-04-15완료 |
| 입주 예정 | 2029년 03월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 138세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 5,113만원 수준으로, 서울특별시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 3,920만원). 모집 138세대로 중소 규모이며, 서울특별시 평균(327세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 896.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 54%가 특별공급으로, 지역 평균(40%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.9800 | 60.6080 | 18평 | 8억 8,500만원 | 4,827만원 | 8 | 6 | 14 |
| 059.9700A | 80.3370 | 24평 | 13억 39만원 | 5,350만원 | 1 | 14 | 15 |
| 059.9900B | 80.1620 | 24평 | 12억 4,982만원 | 5,154만원 | 5 | 5 | 10 |
| 059.9900C | 80.5620 | 24평 | 12억 6,491만원 | 5,190만원 | 8 | 4 | 12 |
| 074.9900A | 99.0830 | 30평 | 15억 760만원 | 5,029만원 | 15 | 15 | 30 |
| 074.9900B | 100.4830 | 30평 | 14억 7,265만원 | 4,844만원 | 8 | 5 | 13 |
| 084.9900A | 111.8040 | 34평 | 17억 9,888만원 | 5,318만원 | 15 | 18 | 33 |
| 084.9800B | 112.5010 | 34평 | 17억 6,639만원 | 5,190만원 | 3 | 8 | 11 |
| 합계 | 63 | 75 | 138 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9800 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 059.9700A | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 059.9900B | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 059.9900C | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 074.9900A | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 074.9900B | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.9900A | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 084.9800B | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 문래진주아파트 주택재건축정비사업조합
시공 — 포스코이앤씨
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9800 | 8 | 1,166 | 145.8:1 | 388.7배 | 232.6배 |
| 059.9700A | 1 | 896 | 896.0:1 | - | 896.0배 |
| 059.9900B | 5 | 652 | 130.4:1 | 326.0배 | 216.7배 |
| 059.9900C | 8 | 1,139 | 142.4:1 | 379.7배 | 227.2배 |
| 074.9900A | 15 | 787 | 52.5:1 | 78.7배 | 155.4배 |
| 074.9900B | 8 | 236 | 29.5:1 | 39.3배 | 115.0배 |
| 084.9900A | 15 | 650 | 43.3:1 | 65.0배 | 128.0배 |
| 084.9800B | 3 | 96 | 32.0:1 | 48.0배 | 94.0배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9800 | 해당지역 | 64 | 65 | 68 |
| 044.9800 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9700A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9900B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9900B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9900C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9900C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9900A | 해당지역 | 64 | 65.27 | 69 |
| 074.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9900B | 해당지역 | 64 | 65 | 69 |
| 074.9900B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900A | 해당지역 | 64 | 67.36 | 70 |
| 084.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800B | 해당지역 | 62 | 64.67 | 69 |
| 084.9800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 수서역세권A-3BL 행복주택 · 모집 199세대 · 1억 5,880만원~1억 9,720만원
- 리버센트 푸르지오 위브 · 모집 175세대 · 12억 7,080만원~16억 9,740만원
- 해링턴플레이스 노원 센트럴 · 모집 61세대 · 8억 7,000만원
- DMC파인시티자이 · 모집 453세대 · 5억 200만원~7억 2,800만원
- 등촌 지와인 · 모집 136세대 · 7억 7,320만원~11억 9,000만원