서울특별시 · 민영
써밋 더힐
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
분양가
12억 1,850만원~29억 7,820만원
모집세대수
432세대
평형
12개
1순위 경쟁률
16.3:1
1순위 접수
2026-05-27
당첨 발표
2026-06-05
써밋 더힐은 서울특별시 소재 청약 모집 432세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 12억 1,850만원~29억 7,820만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-05-27입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-05-26완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-05-27 ~ 2026-05-28완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-05-29완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-06-05완료 |
| 계약 | 2026-06-16 ~ 2026-06-18완료 |
| 입주 예정 | 2030년 06월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 432세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 8,443만원 수준으로, 서울특별시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 3,920만원). 모집 432세대로 중소 규모이며, 서울특별시 평균(327세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 78.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 51%가 특별공급으로, 지역 평균(40%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 53.2928 | 16평 | 12억 2,450만원 | 7,595만원 | 5 | 1 | 6 |
| 039.9000C | 54.1181 | 16평 | 12억 1,850만원 | 7,443만원 | 2 | 0 | 2 |
| 049.8300A | 67.6036 | 20평 | 16억 4,780만원 | 8,057만원 | 3 | 0 | 3 |
| 049.7000B | 68.0504 | 21평 | 16억 7,510만원 | 8,137만원 | 4 | 0 | 4 |
| 059.8700A | 81.6972 | 25평 | 22억 2,210만원 | 8,991만원 | 92 | 102 | 194 |
| 059.8800B | 81.6498 | 25평 | 20억 9,150만원 | 8,467만원 | 6 | 2 | 8 |
| 059.9200C | 81.9500 | 25평 | 22억 2,860만원 | 8,990만원 | 25 | 24 | 49 |
| 059.8800D | 81.5798 | 25평 | 21억 9,610만원 | 8,899만원 | 46 | 56 | 102 |
| 059.9700E | 81.8328 | 25평 | 22억 4,700만원 | 9,077만원 | 9 | 7 | 16 |
| 059.9700F | 81.9628 | 25평 | 20억 9,950만원 | 8,467만원 | 10 | 7 | 17 |
| 084.9000A | 114.3484 | 35평 | 29억 5,890만원 | 8,554만원 | 8 | 13 | 21 |
| 084.7800C | 113.9878 | 34평 | 29억 7,820만원 | 8,637만원 | 1 | 9 | 10 |
| 합계 | 211 | 221 | 432 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 1 | - | - | - | - |
| 059.8700A | 44 | 18 | 16 | 5 | 19 |
| 059.8800B | 1 | 1 | - | - | - |
| 059.9200C | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 059.8800D | 23 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| 059.9700E | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
| 059.9700F | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
| 084.9000A | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 084.7800C | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2026-07-06 · 3세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
시공 — 대우건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 신혼부부 | 1 | 78 | 0 | 78.00 |
| 059.8700A | 다자녀 가구 | 16 | 156 | 0 | 9.75 |
| 신혼부부 | 44 | 972 | 0 | 22.09 | |
| 생애최초 | 18 | 1,264 | 0 | 70.22 | |
| 노부모 부양 | 5 | 12 | 0 | 2.40 | |
| 기관 추천 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.8800B | 신혼부부 | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
| 생애최초 | 1 | 41 | 0 | 41.00 | |
| 059.9200C | 다자녀 가구 | 4 | 19 | 0 | 4.75 |
| 신혼부부 | 11 | 74 | 0 | 6.73 | |
| 생애최초 | 4 | 121 | 0 | 30.25 | |
| 노부모 부양 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 기관 추천 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.8800D | 다자녀 가구 | 10 | 84 | 0 | 8.40 |
| 신혼부부 | 23 | 370 | 0 | 16.09 | |
| 생애최초 | 10 | 446 | 0 | 44.60 | |
| 노부모 부양 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | |
| 기관 추천 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.9700E | 다자녀 가구 | 2 | 14 | 0 | 7.00 |
| 신혼부부 | 3 | 31 | 0 | 10.33 | |
| 생애최초 | 1 | 82 | 0 | 82.00 | |
| 기관 추천 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.9700F | 다자녀 가구 | 2 | 13 | 0 | 6.50 |
| 신혼부부 | 3 | 22 | 0 | 7.33 | |
| 생애최초 | 1 | 37 | 0 | 37.00 | |
| 기관 추천 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9000A | 다자녀 가구 | 4 | 45 | 0 | 11.25 |
| 신혼부부 | 4 | 81 | 0 | 20.25 | |
| 생애최초 | 1 | 47 | 0 | 47.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.7800C | 다자녀 가구 | 4 | 17 | 0 | 4.25 |
| 신혼부부 | 2 | 26 | 0 | 13.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 기관 추천 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 5 | 285 | 57.0:1 | 142.5배 | 94.3배 |
| 039.9000C | 2 | 55 | 27.5:1 | 55.0배 | 54.0배 |
| 049.8300A | 3 | 170 | 56.7:1 | 170.0배 | 84.5배 |
| 049.7000B | 4 | 242 | 60.5:1 | 121.0배 | 120.0배 |
| 059.8700A | 92 | 3,404 | 37.0:1 | 92.0배 | 61.2배 |
| 059.8800B | 6 | 101 | 16.8:1 | 50.5배 | 24.8배 |
| 059.9200C | 25 | 455 | 18.2:1 | 45.5배 | 29.7배 |
| 059.8800D | 46 | 1,244 | 27.0:1 | 69.1배 | 43.8배 |
| 059.9700E | 9 | 185 | 20.6:1 | 46.2배 | 36.2배 |
| 059.9700F | 10 | 159 | 15.9:1 | 39.8배 | 25.8배 |
| 084.9000A | 8 | 482 | 60.2:1 | 80.3배 | 238.0배 |
| 084.7800C | 1 | 78 | 78.0:1 | 78.0배 | - |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 039.3700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 039.9000C | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 039.9000C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.8300A | 해당지역 | 64 | 66.5 | 69 |
| 049.8300A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.7000B | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 049.7000B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8700A | 해당지역 | 65 | 68.24 | 70 |
| 059.8700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8800B | 해당지역 | 64 | 64.33 | 65 |
| 059.8800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9200C | 해당지역 | 62 | 64 | 69 |
| 059.9200C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8800D | 해당지역 | 64 | 68.05 | 74 |
| 059.8800D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9700E | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 059.9700E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9700F | 해당지역 | 65 | 68 | 69 |
| 059.9700F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9000A | 해당지역 | 67 | 69 | 71 |
| 084.9000A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7800C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.7800C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 엘리프 미아역 1단지 · 모집 66세대 · 7억 6,523만원~9억 6,166만원
- 더샵 퍼스트월드 · 모집 800세대 · 5억 7,500만원~18억 2,900만원
- 강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 · 모집 1세대 · 5억 3,500만원
- 이촌 르엘 · 모집 88세대 · 27억 2,900만원~33억 400만원
- 남구로역 동일 센타시아 · 모집 91세대 · 4억 4,700만원~8억 900만원