서울특별시 · 민영 · 분양가상한제
장위자이 레디언트
서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대
분양가
6억 8,220만원~11억 9,830만원
총 세대수
1,330세대
평형
16개
1순위 경쟁률
2.0:1
1순위 접수
2022-12-07
당첨 발표
2022-12-16
장위자이 레디언트는 서울특별시 소재 총 1,330세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 8,220만원~11억 9,830만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-12-07입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-12-06완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-12-07 ~ 2022-12-08완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-12-09완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-12-16완료 |
| 계약 | 2022-12-27 ~ 2022-12-29완료 |
| 입주 예정 | 2025년 03월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,330세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9400B | 77.8680 | 24평 | 6억 9,430만원 | 2,947만원 | 28 | 26 | 54 |
| 049.9600C | 77.6670 | 23평 | 6억 9,250만원 | 2,947만원 | 11 | 10 | 21 |
| 049.8200D | 77.2850 | 23평 | 6억 8,220만원 | 2,918만원 | 15 | 15 | 30 |
| 049.9800E | 77.6560 | 23평 | 6억 8,550만원 | 2,918만원 | 11 | 6 | 17 |
| 059.9700A | 87.0800 | 26평 | 7억 5,940만원 | 2,882만원 | 35 | 37 | 72 |
| 059.9900B | 87.3420 | 26평 | 7억 8,950만원 | 2,988만원 | 57 | 63 | 120 |
| 059.9900C | 88.1090 | 27평 | 7억 9,650만원 | 2,988만원 | 16 | 11 | 27 |
| 059.9800D | 88.3290 | 27평 | 7억 9,840만원 | 2,988만원 | 11 | 6 | 17 |
| 059.9900E | 86.3110 | 26평 | 7억 6,270만원 | 2,921만원 | 15 | 15 | 30 |
| 072.9900 | 99.6600 | 30평 | 8억 9,910만원 | 2,982만원 | 169 | 185 | 354 |
| 084.9900A | 113.2250 | 34평 | 10억 2,350만원 | 2,988만원 | 273 | 0 | 273 |
| 084.9800B | 110.6450 | 33평 | 9억 4,260만원 | 2,816만원 | 22 | 0 | 22 |
| 084.8900D | 115.2530 | 35평 | 10억 2,010만원 | 2,925만원 | 189 | 0 | 189 |
| 084.8700E | 118.6150 | 36평 | 9억 3,130만원 | 2,595만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.9500F | 112.2240 | 34평 | 9억 8,470만원 | 2,900만원 | 88 | 0 | 88 |
| 097.8600 | 131.9680 | 40평 | 11억 9,830만원 | 3,001만원 | 15 | 0 | 15 |
| 합계 | 956 | 374 | 1,330 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9400B | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 049.9600C | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| 049.8200D | 6 | 3 | 3 | - | 3 |
| 049.9800E | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 059.9700A | 14 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 059.9900B | 24 | 12 | 12 | 3 | 12 |
| 059.9900C | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 059.9800D | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 059.9900E | 6 | 3 | 3 | - | 3 |
| 072.9900 | 70 | 35 | 35 | 10 | 35 |
시행 · 시공
지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9400B | 28 11 : 17 | 해당지역 | 76 | ~6.9배 11세대 | ~3.8배 17세대 |
| 기타지역 | 27 | ~2.5배 11세대 | ~0.9배 17세대 | ||
| 049.9600C | 11 4 : 7 | 해당지역 | 15 | ~3.8배 4세대 | ~1.6배 7세대 |
| 기타지역 | 8 | ~2.0배 4세대 | ~0.6배 7세대 | ||
| 049.8200D | 15 6 : 9 | 해당지역 | 34 | ~5.7배 6세대 | ~3.1배 9세대 |
| 기타지역 | 9 | ~1.5배 6세대 | ~0.3배 9세대 | ||
| 049.9800E | 11 4 : 7 | 해당지역 | 10 | ~2.5배 4세대 | ~0.9배 7세대 |
| 기타지역 | 21 | ~5.2배 4세대 | ~2.4배 7세대 | ||
| 059.9700A | 35 14 : 21 | 해당지역 | 237 | ~16.9배 14세대 | ~10.6배 21세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.9900B | 57 23 : 34 | 해당지역 | 399 | ~17.3배 23세대 | ~11.1배 34세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.9900C | 16 6 : 10 | 해당지역 | 54 | ~9.0배 6세대 | ~4.8배 10세대 |
| 기타지역 | 99 | ~16.5배 6세대 | ~9.3배 10세대 | ||
| 059.9800D | 11 4 : 7 | 해당지역 | 39 | ~9.8배 4세대 | ~5.0배 7세대 |
| 기타지역 | 30 | ~7.5배 4세대 | ~3.7배 7세대 | ||
| 059.9900E | 15 6 : 9 | 해당지역 | 66 | ~11.0배 6세대 | ~6.7배 9세대 |
| 기타지역 | 64 | ~10.7배 6세대 | ~6.4배 9세대 | ||
| 072.9900 | 169 118 : 51 | 해당지역 | 449 | ~3.8배 118세대 | ~6.5배 51세대 |
| 기타지역 | 98 | ~0.8배 118세대 | ~0.0배 51세대 | ||
| 084.9900A | 273 191 : 82 | 해당지역 | 596 | ~3.1배 191세대 | ~4.9배 82세대 |
| 기타지역 | 242 | ~1.3배 191세대 | ~0.6배 82세대 | ||
| 084.9800B | 22 15 : 7 | 해당지역 | 56 | ~3.7배 15세대 | ~5.9배 7세대 |
| 기타지역 | 25 | ~1.7배 15세대 | ~1.4배 7세대 | ||
| 084.8900D | 189 132 : 57 | 해당지역 | 329 | ~2.5배 132세대 | ~3.5배 57세대 |
| 기타지역 | 133 | ~1.0배 132세대 | ~0.0배 57세대 | ||
| 084.8700E | 1 1 : 0 | 해당지역 | 20 | ~20.0배 1세대 | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9500F | 88 62 : 26 | 해당지역 | 118 | ~1.9배 62세대 | ~2.2배 26세대 |
| 기타지역 | 87 | ~1.4배 62세대 | ~1.0배 26세대 | ||
| 097.8600 | 15 8 : 7 | 해당지역 | 492 | ~61.5배 8세대 | ~69.1배 7세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 조정대상지역 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9400B | 해당지역 | 20 | 37.79 | 59 |
| 049.9400B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.8200D | 해당지역 | 22 | 41.2 | 57 |
| 049.8200D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9800E | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9800E | 기타지역 | 24 | 27.5 | 35 |
| 059.9700A | 해당지역 | 45 | 52.09 | 65 |
| 059.9700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9900B | 해당지역 | 49 | 58.84 | 74 |
| 059.9900B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9900C | 해당지역 | 35 | 46.5 | 69 |
| 059.9900C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9800D | 해당지역 | 33 | 43.91 | 74 |
| 059.9800D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9900E | 해당지역 | 35 | 45.53 | 69 |
| 059.9900E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.9900 | 해당지역 | 32 | 43.69 | 69 |
| 072.9900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900A | 해당지역 | 20 | 39.16 | 72 |
| 084.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800B | 해당지역 | 26 | 42.68 | 69 |
| 084.9800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8700E | 해당지역 | 50 | 50 | 50 |
| 084.8700E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 097.8600 | 해당지역 | 57 | 63.75 | 74 |
| 097.8600 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 흑석리버파크자이 · 357세대 · 6억 6,880만원~12억 2,760만원
- 상도 푸르지오 클라베뉴 · 771세대 · 10억 2,480만원~13억 9,393만원
- 수서역세권 A3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 · 1세대 · 4억 9,855만원
- 힐스테이트 메디알레 · 483세대 · 9억 5,270만원~13억 7,820만원
- 고덕강일 제일풍경채 · 780세대 · 8억 3,260만원~10억 8,660만원