부산광역시 · 민영
두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
분양가
7억 6,472만원~10억 9,378만원
모집세대수
176세대
평형
5개
1순위 경쟁률
1.4:1
1순위 접수
2026-08-11
당첨 발표
2026-08-19
두산위브더제니스 대연은 부산광역시 소재 청약 모집 176세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 7억 6,472만원~10억 9,378만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-08-11입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-08-10완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-08-11완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-08-12완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-19완료 |
| 계약 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02완료 |
| 입주 예정 | 2030년 08월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 176세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,920만원 수준으로, 부산광역시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 2,082만원). 모집 176세대로 중소 규모이며, 부산광역시 평균(388세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 17.5대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 72%가 특별공급으로, 지역 평균(43%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 89.0600 | 27평 | 7억 6,472만원 | 2,838만원 | 10 | 24 | 34 |
| 074.9500A | 111.7100 | 34평 | 9억 5,920만원 | 2,838만원 | 13 | 24 | 37 |
| 074.9500B | 110.7200 | 33평 | 9억 4,219만원 | 2,813만원 | 14 | 24 | 38 |
| 084.8500A | 118.2400 | 36평 | 10억 9,378만원 | 3,058만원 | 1 | 15 | 16 |
| 084.9800B | 118.3600 | 36평 | 10억 9,367만원 | 3,054만원 | 11 | 40 | 51 |
| 합계 | 49 | 127 | 176 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 074.9500A | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 074.9500B | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 084.8500A | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 084.9800B | 15 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2026-09-14 · 107세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 동성하이타운 가로주택정비사업조합
시공 — 두산건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 다자녀 가구 | 5 | 1 | 0 | 0.20 |
| 신혼부부 | 10 | 6 | 0 | 0.60 | |
| 생애최초 | 2 | 62 | 0 | 31.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 신생아 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 기관 추천 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 074.9500A | 다자녀 가구 | 5 | 2 | 0 | 0.40 |
| 신혼부부 | 10 | 1 | 0 | 0.10 | |
| 생애최초 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 074.9500B | 다자녀 가구 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 기관 추천 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.8500A | 다자녀 가구 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 신혼부부 | 6 | 2 | 0 | 0.33 | |
| 생애최초 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9800B | 다자녀 가구 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 15 | 3 | 0 | 0.20 | |
| 생애최초 | 5 | 2 | 0 | 0.40 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 기관 추천 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 10 | 194 | 19.4:1 | - | 1.9~17.5배 |
| 074.9500A | 32 | 38 | 1.2:1 | - | 0.2~1.0배 |
| 074.9500B | 37 | 14 | 0.4:1 | - | 0.1~0.3배 |
| 084.8500A | 7 | 41 | 5.9:1 | - | 0.3~5.6배 |
| 084.9800B | 42 | 64 | 1.5:1 | - | 0.1~1.4배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 해당지역 | 47 | 50.25 | 57 |
| 059.7600 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9500A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9500A | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 084.8500A | 해당지역 | 58 | 59.5 | 61 |
| 084.8500A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800B | 해당지역 | 33 | 42.76 | 73 |
| 084.9800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 남천 우성스마트시티뷰 · 모집 97세대 · 5억 6,060만원~5억 8,050만원
- 부산장안 디에트르(사전청약) · 모집 410세대 · 4억 3,238만원~6억 2,120만원
- 엄궁역 트라비스 하늘채 · 모집 1,061세대 · 4억 8,620만원~14억 6,160만원
- 시청역 동원시티비스타 · 모집 96세대 · 4억 3,100만원~5억 8,500만원
- 두산위브더제니스 센트럴 양정 · 모집 244세대 · 5억 2,900만원~6억 8,900만원