서울특별시 · 민영
써밋 클라비온
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
분양가
13억 370만원~18억 6,630만원
모집세대수
176세대
평형
7개
1순위 경쟁률
33.4:1
1순위 접수
2026-08-19
당첨 발표
2026-08-28
써밋 클라비온은 서울특별시 소재 청약 모집 176세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 13억 370만원~18억 6,630만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-08-19입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-08-18완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-08-19 ~ 2026-08-20완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-08-21완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-28완료 |
| 계약 | 2026-09-08 ~ 2026-09-10완료 |
| 입주 예정 | 2030년 01월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 176세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 7,100만원 수준으로, 서울특별시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 176세대로 중소 규모이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 183.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 53%가 특별공급으로, 지역 평균(40%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 68.3143 | 21평 | 13억 2,510만원 | 6,412만원 | 7 | 4 | 11 |
| 044.5894B | 67.8879 | 21평 | 13억 370만원 | 6,348만원 | 4 | 3 | 7 |
| 049.9779 | 67.2775 | 20평 | 14억 6,600만원 | 7,203만원 | 5 | 3 | 8 |
| 059.9025A | 80.8783 | 24평 | 17억 2,900만원 | 7,067만원 | 5 | 7 | 12 |
| 059.9030B | 80.9371 | 24평 | 18억 3,790만원 | 7,506만원 | 12 | 20 | 32 |
| 059.8890C | 81.2840 | 25평 | 18억 6,630만원 | 7,590만원 | 20 | 21 | 41 |
| 059.9245D | 80.7724 | 24평 | 18억 5,080만원 | 7,574만원 | 30 | 35 | 65 |
| 합계 | 83 | 93 | 176 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 044.5894B | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 049.9779 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 059.9025A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 059.9030B | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 059.8890C | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 059.9245D | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 한국토지신탁
시공 — 대우건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 신혼부부 | 2 | 126 | 0 | 63.00 |
| 생애최초 | 1 | 460 | 0 | 460.00 | |
| 신생아 | 1 | 32 | 0 | 32.00 | |
| 044.5894B | 신혼부부 | 1 | 36 | 0 | 36.00 |
| 생애최초 | 1 | 313 | 0 | 313.00 | |
| 신생아 | 1 | 25 | 0 | 25.00 | |
| 049.9779 | 신혼부부 | 1 | 155 | 0 | 155.00 |
| 생애최초 | 1 | 643 | 0 | 643.00 | |
| 신생아 | 1 | 103 | 0 | 103.00 | |
| 059.9025A | 다자녀 가구 | 2 | 23 | 0 | 11.50 |
| 신혼부부 | 2 | 75 | 0 | 37.50 | |
| 생애최초 | 1 | 213 | 0 | 213.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | |
| 신생아 | 1 | 38 | 0 | 38.00 | |
| 059.9030B | 다자녀 가구 | 4 | 21 | 0 | 5.25 |
| 신혼부부 | 5 | 142 | 0 | 28.40 | |
| 생애최초 | 2 | 252 | 0 | 126.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 신생아 | 3 | 58 | 0 | 19.33 | |
| 기관 추천 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.8890C | 다자녀 가구 | 4 | 28 | 0 | 7.00 |
| 신혼부부 | 6 | 167 | 0 | 27.83 | |
| 생애최초 | 2 | 207 | 0 | 103.50 | |
| 노부모 부양 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 신생아 | 3 | 51 | 0 | 17.00 | |
| 기관 추천 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.9245D | 다자녀 가구 | 6 | 66 | 0 | 11.00 |
| 신혼부부 | 9 | 457 | 0 | 50.78 | |
| 생애최초 | 4 | 964 | 0 | 241.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 7 | 0 | 3.50 | |
| 신생아 | 7 | 308 | 0 | 44.00 | |
| 기관 추천 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 7 | 748 | 106.9:1 | 249.3배 | 186.2배 |
| 044.5894B | 4 | 282 | 70.5:1 | 141.0배 | 140.0배 |
| 049.9779 | 5 | 915 | 183.0:1 | 457.5배 | 304.3배 |
| 059.9025A | 5 | 370 | 74.0:1 | 185.0배 | 122.7배 |
| 059.9030B | 12 | 479 | 39.9:1 | 95.8배 | 67.7배 |
| 059.8890C | 20 | 1,029 | 51.5:1 | 128.6배 | 85.1배 |
| 059.9245D | 30 | 1,720 | 57.3:1 | 143.3배 | 94.9배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 해당지역 | 61 | 63.33 | 65 |
| 044.9631A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 044.5894B | 해당지역 | 65 | 66 | 67 |
| 044.5894B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9779 | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 049.9779 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9025A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9025A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9030B | 해당지역 | 67 | 68.6 | 69 |
| 059.9030B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8890C | 해당지역 | 64 | 67.25 | 69 |
| 059.8890C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9245D | 해당지역 | 65 | 66.83 | 69 |
| 059.9245D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 이촌 르엘 · 모집 88세대 · 27억 2,900만원~33억 400만원
- 수유동 북한산 스카이뷰 아파트 · 모집 55세대 · 3억 9,660만원~6억 6,860만원
- 서초비버리캐슬 · 모집 42세대 · 7억 1,032만원~8억 6,685만원
- 제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85초과) · 모집 9세대 · 5억 1,380만원
- 장위 푸르지오 마크원 · 모집 1,032세대 · 7억 3,220만원~21억 7,140만원