서울특별시 · 국민 · 분양가상한제
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
분양가
2억 9,567만원~3억 9,050만원
모집세대수
1,305세대
평형
20개
1순위 접수
2026-11-02
당첨 발표
2026-11-26
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)은 서울특별시 소재 청약 모집 1,305세대 규모의 국민 아파트입니다. 분양가는 2억 9,567만원~3억 9,050만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2026-11-02입니다.
국민 분양가상한제
청약 일정
| 일반공급 1순위 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04D-13 |
| 일반공급 2순위 | 2026-11-06D-15 |
| 당첨자 발표 | 2026-11-26D-35 |
| 계약 | 2027-03-22 ~ 2027-04-02D-151 |
| 입주 예정 | 2027년 05월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 국민
모집세대수 1,305세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,431만원 수준으로, 서울특별시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 1,305세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 72.5400 | 22평 | 3억 800만원 | 1,403만원 | 5 | 18 | 23 |
| 049.0000B | 72.5600 | 22평 | 3억 800만원 | 1,403만원 | 2 | 6 | 8 |
| 049.0000C | 72.1900 | 22평 | 3억 1,416만원 | 1,438만원 | 19 | 74 | 93 |
| 049.0000D | 72.2100 | 22평 | 3억 800만원 | 1,410만원 | 3 | 10 | 13 |
| 049.0000E | 72.3200 | 22평 | 3억 800만원 | 1,407만원 | 4 | 20 | 24 |
| 049.0000F | 72.6400 | 22평 | 3억 1,724만원 | 1,443만원 | 14 | 58 | 72 |
| 049.0000G | 72.0500 | 22평 | 3억 1,724만원 | 1,455만원 | 2 | 5 | 7 |
| 049.0000H | 73.5000 | 22평 | 2억 9,567만원 | 1,329만원 | 8 | 31 | 39 |
| 049.0000I | 73.2600 | 22평 | 3억 1,416만원 | 1,417만원 | 2 | 7 | 9 |
| 049.0000J | 72.3800 | 22평 | 3억 1,416만원 | 1,434만원 | 2 | 5 | 7 |
| 049.0000K | 72.2400 | 22평 | 3억 184만원 | 1,381만원 | 3 | 11 | 14 |
| 059.0000A | 86.5400 | 26평 | 3억 8,670만원 | 1,477만원 | 6 | 18 | 24 |
| 059.0000B | 86.7600 | 26평 | 3억 9,050만원 | 1,487만원 | 12 | 48 | 60 |
| 059.0000C | 87.1900 | 26평 | 3억 8,670만원 | 1,466만원 | 1 | 2 | 3 |
| 059.0000D | 87.1900 | 26평 | 3억 9,050만원 | 1,480만원 | 16 | 60 | 76 |
| 059.0000E | 87.1500 | 26평 | 3억 8,670만원 | 1,466만원 | 9 | 35 | 44 |
| 059.0000F | 86.6600 | 26평 | 3억 7,154만원 | 1,417만원 | 9 | 37 | 46 |
| 059.0000G | 86.9400 | 26평 | 3억 7,912만원 | 1,441만원 | 25 | 95 | 120 |
| 059.0000H | 86.5600 | 26평 | 3억 7,154만원 | 1,418만원 | 4 | 20 | 24 |
| 059.0000I | 88.6100 | 27평 | 3억 9,050만원 | 1,456만원 | 1 | 6 | 7 |
| 합계 | 147 | 566 | 713 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 청년 |
|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 049.0000B | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 049.0000C | 14 | 32 | 14 | 14 |
| 049.0000D | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 049.0000E | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 049.0000F | 11 | 25 | 11 | 11 |
| 049.0000G | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 049.0000H | 6 | 13 | 6 | 6 |
| 049.0000I | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 049.0000J | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 049.0000K | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 059.0000A | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 059.0000B | 9 | 21 | 9 | 9 |
| 059.0000C | - | 2 | - | - |
| 059.0000D | 11 | 27 | 11 | 11 |
| 059.0000E | 7 | 14 | 7 | 7 |
| 059.0000F | 7 | 16 | 7 | 7 |
| 059.0000G | 18 | 41 | 18 | 18 |
| 059.0000H | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 059.0000I | 1 | 3 | 1 | 1 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 서울주택도시개발공사
시공 — 에이치에스화성,서해종합건설, 홍문종합건설
서울특별시 다른 청약
- 노원 롯데캐슬 시그니처 · 모집 721세대 · 1억 7,700만원~7억 1,300만원
- 롯데캐슬 이스트폴 · 모집 631세대 · 11억 3,000만원~24억 2,000만원
- 용산 호반써밋 에이디션 · 모집 90세대 · 16억 3,120만원~25억 2,990만원
- 힐스테이트 리슈빌 강일 · 모집 809세대 · 6억 9,980만원~8억 9,990만원
- 해링턴플레이스 안암 · 모집 114세대 · 5억 5,480만원~8억 9,550만원