서울특별시 · 민영 · 분양가상한제
힐스테이트 리슈빌 강일
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
분양가
6억 9,980만원~8억 9,990만원
모집세대수
809세대
평형
15개
1순위 경쟁률
127.8:1
1순위 접수
2020-12-29
당첨 발표
2021-01-07
힐스테이트 리슈빌 강일은 서울특별시 소재 청약 모집 809세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 9,980만원~8억 9,990만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2020-12-29입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2020-12-28완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-12-29완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-12-30완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-01-07완료 |
| 계약 | 2021-01-18 ~ 2021-01-24완료 |
| 입주 예정 | 2023년 09월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 809세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,238만원 수준으로, 서울특별시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 809세대로 중대형 규모이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 1210.2대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8942A | 110.7664 | 34평 | 7억 5,030만원 | 2,239만원 | 23 | 31 | 54 |
| 084.8942B | 110.7664 | 34평 | 7억 5,030만원 | 2,239만원 | 37 | 51 | 88 |
| 084.6331C | 110.8993 | 34평 | 7억 5,010만원 | 2,235만원 | 25 | 33 | 58 |
| 084.9399D | 112.0286 | 34평 | 7억 5,510만원 | 2,228만원 | 8 | 12 | 20 |
| 084.9888E | 109.6598 | 33평 | 7억 5,390만원 | 2,272만원 | 9 | 7 | 16 |
| 084.6505F | 112.1143 | 34평 | 6억 9,980만원 | 2,063만원 | 8 | 7 | 15 |
| 084.6921G | 111.4880 | 34평 | 7억 3,260만원 | 2,172만원 | 7 | 12 | 19 |
| 084.9180H | 111.7341 | 34평 | 7억 3,420만원 | 2,172만원 | 7 | 12 | 19 |
| 084.7324I | 109.2366 | 33평 | 7억 7,340만원 | 2,340만원 | 35 | 46 | 81 |
| 084.8935J | 110.2000 | 33평 | 7억 9,520만원 | 2,385만원 | 74 | 102 | 176 |
| 084.9687K | 113.6963 | 34평 | 7억 5,480만원 | 2,194만원 | 9 | 7 | 16 |
| 101.7074A | 131.3815 | 40평 | 8억 9,990만원 | 2,264만원 | 44 | 7 | 51 |
| 101.7074B | 131.3815 | 40평 | 8억 9,990만원 | 2,264만원 | 37 | 5 | 42 |
| 101.3957C | 131.8031 | 40평 | 8억 9,800만원 | 2,252만원 | 72 | 10 | 82 |
| 101.8406D | 132.3039 | 40평 | 8억 9,990만원 | 2,248만원 | 63 | 9 | 72 |
| 합계 | 458 | 351 | 809 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8942A | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 084.8942B | 17 | 13 | 9 | 3 | 9 |
| 084.6331C | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 084.9399D | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 084.9888E | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| 084.6505F | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| 084.6921G | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 084.9180H | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 084.7324I | 16 | 12 | 8 | 2 | 8 |
| 084.8935J | 35 | 26 | 18 | 5 | 18 |
| 084.9687K | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| 101.7074A | - | - | 5 | 2 | - |
| 101.7074B | - | - | 4 | 1 | - |
| 101.3957C | - | - | 8 | 2 | - |
| 101.8406D | - | - | 7 | 2 | - |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 불법행위 재공급 · 접수 2024-05-07 · 7세대
시행 · 시공
시공 — 현대건설,계룡건설산업
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8942A | 23 | 4,029 | 175.2:1 | 102.9~148.9배 | 233.0~338.0배 |
| 084.8942B | 37 | 4,709 | 127.3:1 | 64.2~117.0배 | 149.3~274.1배 |
| 084.6331C | 25 | 2,008 | 80.3:1 | 40.1~71.5배 | 100.4~181.3배 |
| 084.9399D | 8 | 1,038 | 129.8:1 | 60.3~112.7배 | 178.0~335.0배 |
| 084.9888E | 9 | 1,179 | 131.0:1 | 71.7~124.8배 | 141.3~247.7배 |
| 084.6505F | 8 | 1,088 | 136.0:1 | 65.2~116.2배 | 192.5~345.5배 |
| 084.6921G | 7 | 849 | 121.3:1 | 63.2~106.6배 | 155.5~264.0배 |
| 084.9180H | 7 | 1,155 | 165.0:1 | 86.6~144.4배 | 214.0~358.5배 |
| 084.7324I | 35 | 2,557 | 73.1:1 | 38.0~68.5배 | 80.8~147.3배 |
| 084.8935J | 74 | 9,320 | 125.9:1 | 64.2~115.1배 | 149.3~269.6배 |
| 084.9687K | 9 | 1,083 | 120.3:1 | 66.8~113.7배 | 131.7~225.3배 |
| 101.7074A | 44 | 13,935 | 316.7:1 | 308.8~324.6배 | 307.8~323.6배 |
| 101.7074B | 37 | 10,763 | 290.9:1 | 291.1~306.9배 | 274.8~289.8배 |
| 101.3957C | 72 | 43,605 | 605.6:1 | 602.3~608.9배 | 601.3~607.9배 |
| 101.8406D | 63 | 19,717 | 313.0:1 | 301.0~315.2배 | 309.6~324.3배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8942A | 해당지역 | 69 | 69.42 | 74 |
| 084.8942A | 기타지역 | 69 | 69.55 | 72 |
| 084.8942B | 해당지역 | 69 | 69.79 | 74 |
| 084.8942B | 기타지역 | 69 | 69.44 | 76 |
| 084.6331C | 해당지역 | 67 | 68.08 | 69 |
| 084.6331C | 기타지역 | 67 | 68.67 | 69 |
| 084.9399D | 해당지역 | 67 | 68.5 | 69 |
| 084.9399D | 기타지역 | 67 | 68.25 | 69 |
| 084.9888E | 해당지역 | 65 | 67.6 | 69 |
| 084.9888E | 기타지역 | 68 | 69 | 70 |
| 084.6505F | 해당지역 | 66 | 66.75 | 68 |
| 084.6505F | 기타지역 | 67 | 68.25 | 69 |
| 084.6921G | 해당지역 | 64 | 66 | 69 |
| 084.6921G | 기타지역 | 67 | 68.33 | 69 |
| 084.9180H | 해당지역 | 69 | 69.75 | 72 |
| 084.9180H | 기타지역 | 67 | 67.67 | 69 |
| 084.7324I | 해당지역 | 69 | 69.33 | 72 |
| 084.7324I | 기타지역 | 69 | 69.35 | 72 |
| 084.8935J | 해당지역 | 69 | 70.05 | 75 |
| 084.8935J | 기타지역 | 69 | 69.43 | 74 |
| 084.9687K | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9687K | 기타지역 | 67 | 67.75 | 69 |
| 101.7074A | 해당지역 | 66 | 69.18 | 74 |
| 101.7074A | 기타지역 | 66 | 70.55 | 79 |
| 101.7074B | 해당지역 | 65 | 66.2 | 69 |
| 101.7074B | 기타지역 | 68 | 68.78 | 69 |
| 101.3957C | 해당지역 | 69 | 69.89 | 74 |
| 101.3957C | 기타지역 | 69 | 69.5 | 72 |
| 101.8406D | 해당지역 | 69 | 70 | 75 |
| 101.8406D | 기타지역 | 69 | 70 | 84 |
서울특별시 다른 청약
- 서대문 센트럴 아이파크 · 모집 409세대 · 7억 1,720만원~12억 2,220만원
- 르엘 신반포 파크애비뉴 · 모집 98세대 · 10억 3,000만원~20억 5,500만원
- 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) · 모집 1,305세대 · 2억 9,567만원~3억 9,050만원
- 용산 호반써밋 에이디션 · 모집 90세대 · 16억 3,120만원~25억 2,990만원
- 강동 밀레니얼 중흥S-클래스 · 모집 626세대 · 3억 500만원~16억 7,000만원