서울특별시 · 민영
호반써밋 목동
서울특별시 양천구 신정3동 1150-41번지 일원
분양가
5억 8,080만원~8억 780만원
총 세대수
238세대
평형
6개
1순위 경쟁률
64.0:1
1순위 접수
2020-04-21
당첨 발표
2020-04-29
호반써밋 목동은 서울특별시 소재 총 238세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 8,080만원~8억 780만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-04-21입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-04-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-04-21 ~ 2020-04-22완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-04-23완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-04-29완료 |
| 계약 | 2020-05-11 ~ 2020-05-13완료 |
| 입주 예정 | 2022년 03월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 238세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9182A | 75.9086 | 23평 | 5억 8,590만원 | 2,551만원 | 19 | 13 | 32 |
| 059.9488B | 76.5695 | 23평 | 5억 8,080만원 | 2,507만원 | 27 | 21 | 48 |
| 084.9224A | 106.7952 | 32평 | 8억 780만원 | 2,500만원 | 32 | 22 | 54 |
| 084.9828B | 107.3850 | 32평 | 7억 9,830만원 | 2,457만원 | 43 | 35 | 78 |
| 084.9735C | 107.1621 | 32평 | 7억 9,010만원 | 2,437만원 | 11 | 5 | 16 |
| 084.9705D | 107.1220 | 32평 | 7억 8,540만원 | 2,423만원 | 6 | 4 | 10 |
| 합계 | 138 | 100 | 238 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9182A | 6 | - | 3 | 1 | 3 |
| 059.9488B | 10 | - | 5 | 1 | 5 |
| 084.9224A | 10 | - | 5 | 2 | 5 |
| 084.9828B | 16 | - | 8 | 3 | 8 |
| 084.9735C | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 084.9705D | 2 | - | 1 | - | 1 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9182A | 19 8 : 11 | 해당지역 | 3397 | ~424.6배 8세대 | ~308.1배 11세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.9488B | 27 11 : 16 | 해당지역 | 4149 | ~377.2배 11세대 | ~258.6배 16세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9224A | 32 22 : 10 | 해당지역 | 3453 | ~157.0배 22세대 | ~343.1배 10세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9828B | 43 30 : 13 | 해당지역 | 4683 | ~156.1배 30세대 | ~357.9배 13세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9735C | 11 8 : 3 | 해당지역 | 1051 | ~131.4배 8세대 | ~347.7배 3세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9705D | 6 4 : 2 | 해당지역 | 938 | ~234.5배 4세대 | ~467.0배 2세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 조정대상지역 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9182A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9182A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9488B | 해당지역 | 64 | 66.22 | 74 |
| 059.9488B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9224A | 해당지역 | 65 | 69.09 | 78 |
| 084.9224A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9828B | 해당지역 | 64 | 65.74 | 69 |
| 084.9828B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9735C | 해당지역 | 64 | 65.55 | 74 |
| 084.9735C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9705D | 해당지역 | 61 | 63.67 | 65 |
| 084.9705D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 더 트루엘 마곡 HQ · 148세대 · 5억 4,600만원~7억 1,300만원
- 우장산숲아이파크 · 242세대 · 6억 9,962만원~8억 9,996만원
- 장안에스아이팰리스 · 99세대 · 2억 3,000만원~8억 2,000만원
- 상도 푸르지오 클라베뉴 · 771세대 · 10억 2,480만원~13억 9,393만원
- 역삼센트럴자이 · 87세대 · 20억 1,200만원~37억 9,800만원