경기도 · 민영
e편한세상 가평 퍼스트원
경기도 가평군 가평읍 대곡리 480
분양가
2억 3,350만원~3억 2,989만원
모집세대수
472세대
평형
6개
1순위 경쟁률
1.7:1
1순위 접수
2021-02-01
당첨 발표
2021-02-08
e편한세상 가평 퍼스트원은 경기도 소재 청약 모집 472세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 3,350만원~3억 2,989만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-02-01입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-01-29완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-02-01완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-02-02완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-02-08완료 |
| 계약 | 2021-02-22 ~ 2021-02-24완료 |
| 입주 예정 | 2023년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 472세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 971만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 472세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 23.0대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7245 | 79.3521 | 24평 | 2억 3,350만원 | 972만원 | 51 | 47 | 98 |
| 074.6111A | 98.3742 | 30평 | 2억 8,664만원 | 963만원 | 20 | 21 | 41 |
| 074.7567B | 99.4671 | 30평 | 2억 9,270만원 | 972만원 | 33 | 34 | 67 |
| 074.9267C | 98.7823 | 30평 | 2억 8,783만원 | 963만원 | 34 | 37 | 71 |
| 084.8286A | 110.7815 | 34평 | 3억 2,919만원 | 982만원 | 87 | 82 | 169 |
| 084.8046B | 112.1078 | 34평 | 3억 2,989만원 | 972만원 | 12 | 14 | 26 |
| 합계 | 237 | 235 | 472 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7245 | 20 | 7 | 9 | 2 | 9 |
| 074.6111A | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 074.7567B | 13 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 074.9267C | 14 | 5 | 8 | 2 | 8 |
| 084.8286A | 33 | 11 | 17 | 6 | 15 |
| 084.8046B | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 대한토지신탁
시공 — 디엘
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7245 | 92 | 187 | 2.0:1 | - | 0.4~1.6배 |
| 074.6111A | 37 | 56 | 1.5:1 | - | 0.4~1.2배 |
| 074.7567B | 57 | 111 | 1.9:1 | - | 0.7~1.2배 |
| 074.9267C | 67 | 123 | 1.8:1 | - | 0.2~1.7배 |
| 084.8286A | 108 | 729 | 6.8:1 | - | 2.3~4.4배 |
| 084.8046B | 20 | 108 | 5.4:1 | - | 0.8~4.6배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7245 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7245 | 기타지역 | 36 | 41.86 | 69 |
| 074.6111A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.6111A | 기타지역 | 27 | 39.5 | 56 |
| 074.7567B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.7567B | 기타지역 | 33 | 42.13 | 65 |
| 074.9267C | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9267C | 기타지역 | 30 | 36.64 | 53 |
| 084.8286A | 해당지역 | 36 | 48.14 | 77 |
| 084.8286A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8046B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8046B | 기타지역 | 48 | 51.33 | 57 |
경기도 다른 청약
- 고양덕은 DMC리버파크자이(A4BL) · 모집 692세대 · 8억 7,470만원~9억 7,750만원
- 제일풍경채 의왕고천(사전청약) · 모집 810세대 · 6억 3,474만원~6억 3,488만원
- 다산신도시 자연앤이편한세상3차 분납임대(잔여) · 모집 2세대 · 4,225만원
- 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 · 모집 792세대 · 3억 5,093만원~4억 9,201만원
- 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약) · 모집 392세대 · 4억 9,857만원~7억 1,901만원