경기도 · 민영
북수원자이 렉스비아
경기도 수원시 장안구 정자동 530-6번지 일원
분양가
3억 5,700만원~7억 2,740만원
모집세대수
1,598세대
평형
14개
1순위 경쟁률
16.4:1
1순위 접수
2021-03-30
당첨 발표
2021-04-07
북수원자이 렉스비아는 경기도 소재 청약 모집 1,598세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 5,700만원~7억 2,740만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-03-30입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-03-29완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-03-30 ~ 2021-03-31완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-04-01완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-04-07완료 |
| 계약 | 2021-04-19 ~ 2021-04-30완료 |
| 입주 예정 | 2024년 03월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,598세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,872만원 수준으로, 경기도 평균과 비슷한 분양가입니다(지역 평균 1,821만원). 모집 1,598세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 경기도 평균(505세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 148.2대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048.8500A | 67.7200 | 20평 | 3억 6,620만원 | 1,787만원 | 46 | 44 | 90 |
| 048.7000B | 67.3900 | 20평 | 3억 5,700만원 | 1,751만원 | 12 | 11 | 23 |
| 059.8700A | 80.6200 | 24평 | 4억 7,270만원 | 1,938만원 | 202 | 197 | 399 |
| 059.8200B | 80.6600 | 24평 | 4억 6,830만원 | 1,919만원 | 128 | 126 | 254 |
| 059.8400C | 80.3900 | 24평 | 4억 7,130만원 | 1,938만원 | 17 | 11 | 28 |
| 059.8700D | 81.0300 | 25평 | 4억 6,090만원 | 1,880만원 | 5 | 3 | 8 |
| 059.8400E | 80.7900 | 24평 | 4억 5,950만원 | 1,880만원 | 22 | 19 | 41 |
| 074.5600A | 98.5700 | 30평 | 5억 6,670만원 | 1,900만원 | 93 | 89 | 182 |
| 074.7600B | 98.7500 | 30평 | 5억 6,770만원 | 1,900만원 | 30 | 26 | 56 |
| 074.5700C | 99.0200 | 30평 | 5억 5,240만원 | 1,844만원 | 5 | 3 | 8 |
| 084.3500A | 108.6800 | 33평 | 6억 1,860만원 | 1,881만원 | 132 | 127 | 259 |
| 084.9100B | 109.6300 | 33평 | 6억 2,400만원 | 1,881만원 | 85 | 79 | 164 |
| 084.3600C | 109.1500 | 33평 | 6억 290만원 | 1,825만원 | 8 | 4 | 12 |
| 099.5400 | 127.7800 | 39평 | 7억 2,740만원 | 1,881만원 | 65 | 9 | 74 |
| 합계 | 850 | 748 | 1,598 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 048.8500A | 18 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 048.7000B | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 059.8700A | 79 | 28 | 39 | 12 | 39 |
| 059.8200B | 51 | 18 | 25 | 7 | 25 |
| 059.8400C | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 059.8700D | 2 | 1 | - | - | - |
| 059.8400E | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 074.5600A | 36 | 12 | 18 | 5 | 18 |
| 074.7600B | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 074.5700C | 2 | 1 | - | - | - |
| 084.3500A | 52 | 18 | 25 | 7 | 25 |
| 084.9100B | 32 | 11 | 16 | 4 | 16 |
| 084.3600C | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 099.5400 | - | - | 7 | 2 | - |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2025-03-04 · 2세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 111-1구역(정자지구) 주택재개발정비사업조합
시공 — 지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 048.8500A | 46 | 492 | 10.7:1 | - | 10.7배 |
| 048.7000B | 12 | 162 | 13.5:1 | - | 13.5배 |
| 059.8700A | 202 | 1,361 | 6.7:1 | - | 6.7배 |
| 059.8200B | 128 | 10,758 | 84.0:1 | - | 4.3~79.8배 |
| 059.8400C | 17 | 178 | 10.5:1 | - | 10.5배 |
| 059.8700D | 5 | 94 | 18.8:1 | - | 18.8배 |
| 059.8400E | 22 | 188 | 8.5:1 | - | 8.5배 |
| 074.5600A | 93 | 1,026 | 11.0:1 | - | 11.0배 |
| 074.7600B | 30 | 248 | 8.3:1 | - | 8.3배 |
| 074.5700C | 5 | 146 | 29.2:1 | - | 29.2배 |
| 084.3500A | 132 | 2,577 | 19.5:1 | - | 19.5배 |
| 084.9100B | 85 | 805 | 9.5:1 | - | 9.5배 |
| 084.3600C | 8 | 288 | 36.0:1 | - | 36.0배 |
| 099.5400 | 65 | 9,634 | 148.2:1 | - | 148.2배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 048.8500A | 해당지역 | 44 | 49.57 | 60 |
| 048.8500A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 048.7000B | 해당지역 | 38 | 45.5 | 67 |
| 048.7000B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8700A | 해당지역 | 43 | 51.32 | 69 |
| 059.8700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8200B | 해당지역 | 36 | 43.76 | 69 |
| 059.8200B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8400C | 해당지역 | 38 | 43.35 | 60 |
| 059.8400C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8700D | 해당지역 | 43 | 47.8 | 53 |
| 059.8700D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8400E | 해당지역 | 41 | 47.5 | 64 |
| 059.8400E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.5600A | 해당지역 | 52 | 58.59 | 69 |
| 074.5600A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.7600B | 해당지역 | 44 | 50.17 | 64 |
| 074.7600B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.5700C | 해당지역 | 47 | 55.2 | 60 |
| 074.5700C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3500A | 해당지역 | 58 | 61.95 | 73 |
| 084.3500A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9100B | 해당지역 | 46 | 51.11 | 63 |
| 084.9100B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3600C | 해당지역 | 55 | 58.38 | 69 |
| 084.3600C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 099.5400 | 해당지역 | 54 | 59.55 | 68 |
| 099.5400 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) · 모집 256세대 · 3억 953만원~3억 958만원
- 엠타워 디루체 · 모집 32세대 · 5억 5,900만원~7억 5,900만원
- 힐스테이트 더 운정 · 모집 744세대 · 7억 9,990만원~18억 280만원
- 이안 더 센트로 의정부 · 모집 154세대 · 5억 3,690만원~5억 6,080만원
- 의정부 롯데캐슬 골드포레 · 모집 326세대 · 2억 440만원~4억 5,590만원