평형별 분양가 vs 실거래가

주택형분양가최근 실거래(날짜·층)최근 3개월 평균(건수)분양가 대비
048.8500A3억 6,620만원5억 8,111만원 (2026-05-15 · 16층)5억 8,653만원 (4건)+2억 2,033만원 (+60.2%)
048.7000B3억 5,700만원5억 8,111만원 (2026-05-15 · 16층)5억 8,653만원 (4건)+2억 2,953만원 (+64.3%)
059.8700A4억 7,270만원7억 1,000만원 (2026-05-15 · 14층)7억 3,494만원 (16건)+2억 6,224만원 (+55.5%)
059.8200B4억 6,830만원7억 1,000만원 (2026-05-15 · 14층)7억 3,494만원 (16건)+2억 6,664만원 (+56.9%)
059.8400C4억 7,130만원7억 1,000만원 (2026-05-15 · 14층)7억 3,494만원 (16건)+2억 6,364만원 (+55.9%)
059.8700D4억 6,090만원7억 1,000만원 (2026-05-15 · 14층)7억 3,494만원 (16건)+2억 7,404만원 (+59.5%)
059.8400E4억 5,950만원7억 1,000만원 (2026-05-15 · 14층)7억 3,494만원 (16건)+2억 7,544만원 (+59.9%)
074.5600A5억 6,670만원8억 8,000만원 (2026-05-29 · 20층)8억 4,167만원 (3건)+2억 7,497만원 (+48.5%)
074.7600B5억 6,770만원8억 8,000만원 (2026-05-29 · 20층)8억 4,167만원 (3건)+2억 7,397만원 (+48.3%)
074.5700C5억 5,240만원8억 8,000만원 (2026-05-29 · 20층)8억 4,167만원 (3건)+2억 8,927만원 (+52.4%)
084.3500A6억 1,860만원10억 6,000만원 (2026-04-16 · 11층)10억 6,000만원 (1건)+4억 4,140만원 (+71.4%)
084.3600C6억 290만원10억 6,000만원 (2026-04-16 · 11층)10억 6,000만원 (1건)+4억 5,710만원 (+75.8%)
099.54007억 2,740만원11억 8,000만원 (2026-05-07 · 28층)11억 8,000만원 (1건)+4억 5,260만원 (+62.2%)

시세 요약

북수원자이 렉스비아는 경기도 소재 단지로, 2021년 청약 당시 공급된 13개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 59.87㎡의 분양가는 4억 7,270만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-15 14층 7억 1,000만원으로 분양가보다 55.5% 높은 가격입니다. 13개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+48.3%~+75.8%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 100건입니다. 같은 경기도에서 비교 가능한 144개 단지의 분양가 대비 평균은 +18.2%이며, 이 단지(+59.3%)는 지역 평균보다 높은 편입니다.

실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.

함께 보면 좋은 페이지