경기도 · 민영
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지
경기도 남양주시 오남읍 양지리 186-10번지 일원
분양가
5억 2,800만원~7억 900만원
총 세대수
117세대
평형
4개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-05-27
당첨 발표
2026-06-05
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지는 경기도 소재 총 117세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 2,800만원~7억 900만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-05-27입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-05-26완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-05-27완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-05-28완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-06-05D-3 |
| 계약 | 2026-06-16 ~ 2026-06-18D-14 |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 117세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7153A | 84.1528 | 25평 | 5억 3,400만원 | 2,097만원 | 14 | 15 | 29 |
| 059.9642B | 85.1890 | 26평 | 5억 2,800만원 | 2,048만원 | 30 | 24 | 54 |
| 075.4603 | 105.0792 | 32평 | 6억 4,900만원 | 2,041만원 | 8 | 13 | 21 |
| 084.9596 | 118.2130 | 36평 | 7억 900만원 | 1,982만원 | 1 | 12 | 13 |
| 합계 | 53 | 64 | 117 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7153A | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 059.9642B | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 075.4603 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 084.9596 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
시행 · 시공
서희건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7153A | 다자녀 가구 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.9642B | 다자녀 가구 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 10 | 2 | 0 | 0.20 | |
| 생애최초 | 4 | 3 | 0 | 0.75 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 075.4603 | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9596 | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7153A | 14 0 : 14 | 해당지역 | 7 | - | ~0.5배 14세대 |
| 기타지역 | 26 | - | ~1.9배 14세대 | ||
| 059.9642B | 36 0 : 36 | 해당지역 | 4 | - | ~0.1배 36세대 |
| 기타지역 | 19 | - | ~0.5배 36세대 | ||
| 075.4603 | 11 0 : 11 | 해당지역 | 4 | - | ~0.4배 11세대 |
| 기타지역 | 11 | - | ~1.0배 11세대 | ||
| 084.9596 | 1 0 : 1 | 해당지역 | 10 | - | ~10.0배 1세대 |
| 기타지역 | 10 | - | ~10.0배 1세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
경기도 다른 청약
- 킹덤시티주상복합 · 96세대 · 3억 5,952만원~3억 6,500만원
- 광주탄벌 서희스타힐스2단지 · 82세대 · 3억 9,280만원~4억 290만원
- 효성해링턴 플레이스 목감역 · 145세대 · 5억 1,650만원~6억 3,120만원
- 김포 북변 우미 린 파크리브 · 831세대 · 4억 7,000만원~6억 5,200만원
- 매교역 푸르지오 SK VIEW(수원) · 1,795세대 · 4억 5,800만원~8억 1,800만원