부산광역시 · 민영
알티에로 광안
부산광역시 수영구 민락동 316-2번지 일원
분양가
28억 6,000만원~39억 3,400만원
모집세대수
366세대
평형
10개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-06-16
당첨 발표
2026-06-23
알티에로 광안은 부산광역시 소재 청약 모집 366세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 28억 6,000만원~39억 3,400만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-06-16입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-06-15완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-06-16완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-06-17완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-06-23완료 |
| 계약 | 2026-07-06 ~ 2026-07-08완료 |
| 입주 예정 | 2029년 07월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 366세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 5,280만원 수준으로, 부산광역시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 2,067만원). 모집 366세대로 중소 규모이며, 부산광역시 평균(389세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 1.0대 1로 무난한 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 13%로 지역 평균(42%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.7340 | 192.6536 | 58평 | 28억 6,000만원 | 4,907만원 | 62 | 10 | 72 |
| 151.7340P | 192.6536 | 58평 | 31억 200만원 | 5,322만원 | 3 | 0 | 3 |
| 153.2934 | 193.0118 | 58평 | 28억 9,500만원 | 4,958만원 | 57 | 9 | 66 |
| 153.2934P | 193.0118 | 58평 | 31억 4,200만원 | 5,381만원 | 3 | 0 | 3 |
| 154.8504 | 195.9041 | 59평 | 31억 5,200만원 | 5,318만원 | 79 | 13 | 92 |
| 154.8504P | 195.9041 | 59평 | 34억 200만원 | 5,740만원 | 4 | 0 | 4 |
| 160.2818 | 204.7623 | 62평 | 31억 9,700만원 | 5,161만원 | 82 | 13 | 95 |
| 160.2818P | 204.7623 | 62평 | 34억 7,100만원 | 5,603만원 | 4 | 0 | 4 |
| 191.4609 | 241.0371 | 73평 | 36억 5,900만원 | 5,018만원 | 22 | 4 | 26 |
| 191.4609P | 241.0371 | 73평 | 39억 3,400만원 | 5,395만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 317 | 49 | 366 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 다자녀 | 노부모 |
|---|---|---|
| 151.7340 | 8 | 2 |
| 153.2934 | 7 | 2 |
| 154.8504 | 10 | 3 |
| 160.2818 | 10 | 3 |
| 191.4609 | 3 | 1 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2026-07-21 · 12세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 하이아트이앤씨
시공 — 금강주택
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.7340 | 다자녀 가구 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 153.2934 | 다자녀 가구 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 154.8504 | 다자녀 가구 | 10 | 1 | 0 | 0.10 |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 160.2818 | 다자녀 가구 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 191.4609 | 다자녀 가구 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.7340 | 72 | 9 | 0.1:1 | - | 0.0~0.1배 |
| 151.7340P | 3 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 153.2934 | 66 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 153.2934P | 3 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 154.8504 | 91 | 26 | 0.3:1 | - | 0.0~0.3배 |
| 154.8504P | 4 | 2 | 0.5:1 | - | 0.5배 |
| 160.2818 | 95 | 3 | 0.0:1 | - | 0.0배 |
| 160.2818P | 4 | 2 | 0.5:1 | - | 0.5배 |
| 191.4609 | 26 | 4 | 0.2:1 | - | 0.0~0.1배 |
| 191.4609P | 1 | 3 | 3.0:1 | - | 1.0~2.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
부산광역시 다른 청약
- 더샵 당리센트리체 · 모집 358세대 · 5억 800만원~6억 9,950만원
- 에코델타시티 푸르지오 린 · 모집 886세대 · 5억 3,140만원~6억 7,550만원
- 롯데캐슬 인피니엘 · 모집 303세대 · 4억 3,080만원~7억 9,620만원
- 지음 시그너스 인 동래 · 모집 34세대 · 3억 8,800만원~3억 9,800만원
- 양정 롯데캐슬 프론티엘 · 모집 489세대 · 6억 4,500만원~11억 9,600만원