경기도 · 민영
오산헤리티지자이 1단지
경기도 오산시 양산동 223번지 일원
분양가
7억 3,380만원~20억 7,730만원
모집세대수
1,069세대
평형
8개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-07-21
당첨 발표
2026-07-28
오산헤리티지자이 1단지는 경기도 소재 청약 모집 1,069세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 7억 3,380만원~20억 7,730만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-07-21입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-07-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-07-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-07-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-28D-1 |
| 계약 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12D-14 |
| 입주 예정 | 2029년 09월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,069세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,461만원 수준으로, 경기도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,821만원). 모집 1,069세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 경기도 평균(505세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 99.1264 | 30평 | 7억 3,380만원 | 2,447만원 | 21 | 23 | 44 |
| 084.9796A | 110.8249 | 34평 | 7억 8,300만원 | 2,335만원 | 122 | 148 | 270 |
| 084.9665B | 111.4029 | 34평 | 7억 8,900만원 | 2,341만원 | 117 | 143 | 260 |
| 084.8237C | 110.4619 | 33평 | 7억 9,400만원 | 2,376만원 | 119 | 143 | 262 |
| 084.9708D | 110.7265 | 33평 | 7억 9,300만원 | 2,367만원 | 40 | 48 | 88 |
| 102.6201 | 130.3482 | 39평 | 9억 710만원 | 2,300만원 | 85 | 12 | 97 |
| 124.8692 | 155.8720 | 47평 | 10억 6,300만원 | 2,254만원 | 40 | 5 | 45 |
| 166.2309P | 210.1771 | 64평 | 20억 7,730만원 | 3,267만원 | 3 | 0 | 3 |
| 합계 | 547 | 522 | 1,069 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 084.9796A | 40 | 27 | 19 | 27 | 8 | 27 |
| 084.9665B | 39 | 26 | 18 | 26 | 8 | 26 |
| 084.8237C | 39 | 26 | 18 | 26 | 8 | 26 |
| 084.9708D | 13 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 102.6201 | - | - | - | 9 | 3 | - |
| 124.8692 | - | - | - | 4 | 1 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 하나자산신탁
시공 — 지에스건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 다자녀 가구 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9796A | 다자녀 가구 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 27 | 1 | 0 | 0.04 | |
| 기관 추천 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9665B | 다자녀 가구 | 26 | 1 | 0 | 0.04 |
| 신혼부부 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.8237C | 다자녀 가구 | 26 | 2 | 0 | 0.08 |
| 신혼부부 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 18 | 2 | 0 | 0.11 | |
| 노부모 부양 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9708D | 다자녀 가구 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | |
| 생애최초 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 102.6201 | 다자녀 가구 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 124.8692 | 다자녀 가구 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 36 | 35 | 1.0:1 | - | 0.1~0.9배 |
| 084.9796A | 208 | 178 | 0.9:1 | - | 0.1~0.7배 |
| 084.9665B | 248 | 82 | 0.3:1 | - | 0.1~0.3배 |
| 084.8237C | 239 | 41 | 0.2:1 | - | 0.0~0.1배 |
| 084.9708D | 87 | 9 | 0.1:1 | - | 0.0배 |
| 102.6201 | 97 | 10 | 0.1:1 | - | 0.0~0.1배 |
| 124.8692 | 40 | 18 | 0.5:1 | - | 0.1~0.3배 |
| 166.2309P | 3 | 0 | 0.0:1 | - | - |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
경기도 다른 청약
- 시흥배곧5단지 B5블록 · 모집 80세대 · 6,400만원
- 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차(본청약) · 모집 282세대 · 4억 9,610만원~6억 760만원
- 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차) · 모집 9세대 · 3억 7,655만원~5억 2,684만원
- 성남복정1 A2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 입주자모집 · 모집 1세대 · 69억 3,790만원
- 화성비봉 A-3BL 공공분양주택 · 모집 659세대 · 2억 6,805만원~2억 7,234만원