평형별 분양가 vs 실거래가

주택형분양가최근 실거래(날짜·층)최근 3개월 평균(건수)분양가 대비
059.8787A3억 4,620만원3억 7,000만원 (2026-05-30 · 9층)3억 6,889만원 (9건)+2,269만원 (+6.6%)
059.7383B3억 5,010만원3억 7,000만원 (2026-05-30 · 9층)3억 6,889만원 (9건)+1,879만원 (+5.4%)
059.7946C3억 4,650만원3억 7,000만원 (2026-05-30 · 9층)3억 6,889만원 (9건)+2,239만원 (+6.5%)
075.8282A4억 3,110만원4억 2,000만원 (2026-05-25 · 6층)4억 2,979만원 (12건)−131만원 (−0.3%)
075.7285B4억 3,280만원4억 2,000만원 (2026-05-25 · 6층)4억 2,979만원 (12건)−301만원 (−0.7%)
075.5292C4억 2,860만원4억 2,000만원 (2026-05-25 · 6층)4억 2,979만원 (12건)+119만원 (+0.3%)
084.9402A4억 7,990만원4억 8,000만원 (2026-03-26 · 11층)4억 8,030만원 (5건)+40만원 (+0.1%)
084.9850B4억 7,880만원4억 8,000만원 (2026-03-26 · 11층)4억 8,030만원 (5건)+150만원 (+0.3%)
084.9233C4억 7,580만원4억 8,000만원 (2026-03-26 · 11층)4억 8,030만원 (5건)+450만원 (+0.9%)

시세 요약

동대구 해모로 스퀘어 이스트는 대구광역시 소재 단지로, 2020년 청약 당시 공급된 9개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 75.83㎡의 분양가는 4억 3,110만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-25 6층 4억 2,000만원으로 분양가보다 0.3% 낮은 가격입니다. 주택형에 따라 분양가 대비 -0.7%에서 +6.6%까지 흐름이 갈립니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 78건입니다. 같은 대구광역시에서 비교 가능한 75개 단지의 분양가 대비 평균은 +1.3%이며, 이 단지(+2.1%)는 지역 평균과 비슷한 수준입니다.

실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.

함께 보면 좋은 페이지