실거래가
청약 성적표 — 분양가 대비 현재 실거래가
2020년 이후 청약 단지 576곳의 분양 당시 분양가와 2026년 5월 기준 최근 실거래가를 비교했습니다. 출처 국토교통부.
576단지339상승 (59%)236하락 (41%)+4.0%중앙값
지역별 평균
시도별 분양가 대비 현재 시세 (단지 단위 평균)
분양 연도별
분양 연도별 현재 시세 (단지 단위 평균)
면적대별
전용면적대별 (평형 기준 평균)
시공사별 (단지 3곳 이상)
단지 3곳 이상 시공사만
분양가 대비 상승 TOP 10
| 래미안 원베일리 | 서울특별시 | 2021년 | +209.2% |
| 래미안 원베일리(조합원 취소분) | 서울특별시 | 2024년 | +193.7% |
| 흑석리버파크자이 | 서울특별시 | 2020년 | +171.3% |
| DMC센트럴자이 | 서울특별시 | 2020년 | +170.1% |
| 과천 르센토 데시앙 | 경기도 | 2020년 | +165.8% |
| 호반써밋 목동 | 서울특별시 | 2020년 | +144.3% |
| 과천 푸르지오 오르투스 | 경기도 | 2020년 | +143.4% |
| 과천 푸르지오 벨라르테 | 경기도 | 2020년 | +137.7% |
| 메이플자이 | 서울특별시 | 2024년 | +131.1% |
| 감일 푸르지오 마크베르 | 경기도 | 2020년 | +128.7% |
분양가 대비 하락 TOP 10
| 모티 더베스트빌 | 부산광역시 | 2020년 | −43.6% |
| 이안 평택 안중역(조합분양 취소분) | 경기도 | 2023년 | −40.7% |
| 테넌바움294 Ⅱ | 부산광역시 | 2024년 | −40.0% |
| 이시아 팰리스 | 대구광역시 | 2021년 | −39.6% |
| 사하코오롱하늘채 | 부산광역시 | 2022년 | −38.9% |
| 구서다움파크 | 부산광역시 | 2022년 | −38.5% |
| 이안 모란 센트럴파크 | 경기도 | 2022년 | −34.1% |
| 시흥 센트럴 헤센 | 경기도 | 2022년 | −33.9% |
| 시흥 센트럴 헤센 | 경기도 | 2023년 | −33.9% |
| 힐스테이트 지석 | 광주광역시 | 2025년 | −32.9% |
분양가상한제 단지 (참고)
상한제 적용 76개 단지 평균 +41.8% · 전체 평균 +12.9%. 표본 76건으로 제한적이라 참고용입니다. 분양가상한제 효과 분석 →
실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.