실거래가
부평 SK VIEW 해모로 실거래가
부평 SK VIEW 해모로의 2020년 분양 당시 분양가와 2026년 5월 기준 최근 실거래가를 비교합니다. 출처 국토교통부.
평형별 분양가 vs 실거래가
| 주택형 | 분양가 | 최근 실거래(날짜·층) | 최근 3개월 평균(건수) | 분양가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 036.0986A | 2억 5,300만원 | 2억 9,200만원 (2026-04-29 · 17층) | 2억 9,480만원 (5건) | +4,180만원 (+16.5%) |
| 036.0986B | 2억 5,300만원 | 2억 9,200만원 (2026-04-29 · 17층) | 2억 9,480만원 (5건) | +4,180만원 (+16.5%) |
| 051.9980 | 3억 7,800만원 | 4억 6,800만원 (2026-05-28 · 20층) | 4억 6,800만원 (1건) | +9,000만원 (+23.8%) |
| 059.9750A | 4억 4,180만원 | 5억 7,500만원 (2026-05-31 · 5층) | 5억 6,845만원 (19건) | +1억 2,665만원 (+28.7%) |
| 059.9938B | 4억 3,420만원 | 5억 7,500만원 (2026-05-31 · 5층) | 5억 6,845만원 (19건) | +1억 3,425만원 (+30.9%) |
| 059.9844C | 4억 4,000만원 | 5억 7,500만원 (2026-05-31 · 5층) | 5억 6,845만원 (19건) | +1억 2,845만원 (+29.2%) |
| 074.9625A | 5억 1,240만원 | 6억 5,300만원 (2026-05-23 · 11층) | 6억 4,343만원 (7건) | +1억 3,103만원 (+25.6%) |
| 074.9587B | 5억 1,300만원 | 6억 5,300만원 (2026-05-23 · 11층) | 6억 4,343만원 (7건) | +1억 3,043만원 (+25.4%) |
| 074.6086C | 5억 910만원 | 6억 5,300만원 (2026-05-23 · 11층) | 6억 4,343만원 (7건) | +1억 3,433만원 (+26.4%) |
| 084.9825A | 5억 6,880만원 | 7억 3,700만원 (2026-05-25 · 16층) | 7억 3,540만원 (10건) | +1억 6,660만원 (+29.3%) |
| 084.9659B | 5억 7,750만원 | 7억 3,700만원 (2026-05-25 · 16층) | 7억 3,540만원 (10건) | +1억 5,790만원 (+27.3%) |
시세 요약
부평 SK VIEW 해모로는 인천광역시 소재 단지로, 2020년 청약 당시 공급된 11개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 59.98㎡의 분양가는 4억 4,180만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-31 5층 5억 7,500만원으로 분양가보다 28.7% 높은 가격입니다. 11개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+16.5%~+30.9%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 109건입니다. 같은 인천광역시에서 비교 가능한 37개 단지의 분양가 대비 평균은 +11.0%이며, 이 단지(+25.4%)는 지역 평균보다 높은 편입니다.
실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.