실거래가
DMC파인시티자이 실거래가
DMC파인시티자이의 2020년 분양 당시 분양가와 2026년 5월 기준 최근 실거래가를 비교합니다. 출처 국토교통부.
평형별 분양가 vs 실거래가
| 주택형 | 분양가 | 최근 실거래(날짜·층) | 최근 3개월 평균(건수) | 분양가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800A | 5억 2,300만원 | 12억 4,500만원 (2026-05-16 · 6층) | 12억 5,083만원 (6건) | +7억 2,783만원 (+139.2%) |
| 059.6400B | 5억 200만원 | 12억 4,500만원 (2026-05-16 · 6층) | 12억 5,083만원 (6건) | +7억 4,883만원 (+149.2%) |
| 059.9800C | 5억 2,400만원 | 12억 4,500만원 (2026-05-16 · 6층) | 12억 5,083만원 (6건) | +7억 2,683만원 (+138.7%) |
| 059.9700D | 5억 2,600만원 | 12억 4,500만원 (2026-05-16 · 6층) | 12억 5,083만원 (6건) | +7억 2,483만원 (+137.8%) |
| 074.8400A | 6억 6,000만원 | 13억 6,000만원 (2026-05-14 · 18층) | 13억 2,000만원 (4건) | +6억 6,000만원 (+100.0%) |
| 074.8900B | 6억 6,300만원 | 13억 6,000만원 (2026-05-14 · 18층) | 13억 2,000만원 (4건) | +6억 5,700만원 (+99.1%) |
| 074.7800C | 6억 3,000만원 | 13억 6,000만원 (2026-05-14 · 18층) | 13억 2,000만원 (4건) | +6억 9,000만원 (+109.5%) |
| 084.9700A | 7억 2,100만원 | 15억 4,000만원 (2026-05-26 · 25층) | 14억 1,500만원 (5건) | +6억 9,400만원 (+96.3%) |
| 084.9700B | 6억 9,100만원 | 15억 4,000만원 (2026-05-26 · 25층) | 14억 1,500만원 (5건) | +7억 2,400만원 (+104.8%) |
| 084.9600C | 7억 2,800만원 | 15억 4,000만원 (2026-05-26 · 25층) | 14억 1,500만원 (5건) | +6억 8,700만원 (+94.4%) |
| 084.9800D | 6억 9,500만원 | 15억 4,000만원 (2026-05-26 · 25층) | 14억 1,500만원 (5건) | +7억 2,000만원 (+103.6%) |
| 084.9400E | 7억 2,100만원 | 15억 4,000만원 (2026-05-26 · 25층) | 14억 1,500만원 (5건) | +6억 9,400만원 (+96.3%) |
시세 요약
DMC파인시티자이는 서울특별시 소재 단지로, 2020년 청약 당시 공급된 12개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 59.98㎡의 분양가는 5억 2,300만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-16 6층 12억 4,500만원으로 분양가보다 139.2% 높은 가격입니다. 12개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+94.4%~+149.2%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 61건입니다. 같은 서울특별시에서 비교 가능한 45개 단지의 분양가 대비 평균은 +62.6%이며, 이 단지(+114.1%)는 지역 평균보다 높은 편입니다.
실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.