실거래가
DMC센트럴자이 실거래가
DMC센트럴자이의 2020년 분양 당시 분양가와 2026년 5월 기준 최근 실거래가를 비교합니다. 출처 국토교통부.
평형별 분양가 vs 실거래가
| 주택형 | 분양가 | 최근 실거래(날짜·층) | 최근 3개월 평균(건수) | 분양가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 055.7400A | 4억 3,800만원 | 13억 2,500만원 (2026-05-30 · 11층) | 11억 8,625만원 (4건) | +7억 4,825만원 (+170.8%) |
| 055.9300B | 4억 4,200만원 | 13억 2,500만원 (2026-05-30 · 11층) | 11억 8,625만원 (4건) | +7억 4,425만원 (+168.4%) |
| 059.9700B | 4억 3,600만원 | 15억 (2026-05-28 · 18층) | 14억 7,240만원 (10건) | +10억 3,640만원 (+237.7%) |
| 059.9700C | 4억 7,600만원 | 15억 (2026-05-28 · 18층) | 14억 7,240만원 (10건) | +9억 9,640만원 (+209.3%) |
| 059.9600D | 4억 7,800만원 | 15억 (2026-05-28 · 18층) | 14억 7,240만원 (10건) | +9억 9,440만원 (+208.0%) |
| 084.8500A | 7억 2,800만원 | 17억 9,000만원 (2026-05-25 · 13층) | 17억 2,833만원 (9건) | +10억 33만원 (+137.4%) |
| 084.9600B | 7억 900만원 | 17억 9,000만원 (2026-05-25 · 13층) | 17억 2,833만원 (9건) | +10억 1,933만원 (+143.8%) |
| 084.9200C | 7억 3,100만원 | 17억 9,000만원 (2026-05-25 · 13층) | 17억 2,833만원 (9건) | +9억 9,733만원 (+136.4%) |
| 084.9700D | 7억 3,400만원 | 17억 9,000만원 (2026-05-25 · 13층) | 17억 2,833만원 (9건) | +9억 9,433만원 (+135.5%) |
| 084.8800E | 6억 8,100만원 | 17억 9,000만원 (2026-05-25 · 13층) | 17억 2,833만원 (9건) | +10억 4,733만원 (+153.8%) |
시세 요약
DMC센트럴자이는 서울특별시 소재 단지로, 2020년 청약 당시 공급된 10개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 59.97㎡의 분양가는 4억 3,600만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-28 18층 15억으로 분양가보다 237.7% 높은 가격입니다. 10개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+135.5%~+237.7%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 83건입니다. 같은 서울특별시에서 비교 가능한 45개 단지의 분양가 대비 평균은 +62.6%이며, 이 단지(+170.1%)는 지역 평균보다 높은 편입니다.
실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.