평형별 분양가 vs 실거래가

주택형분양가최근 실거래(날짜·층)최근 3개월 평균(건수)분양가 대비
084.8942A7억 5,030만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 3,870만원 (+98.5%)
084.8942B7억 5,030만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 3,870만원 (+98.5%)
084.6331C7억 5,010만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 3,890만원 (+98.5%)
084.9399D7억 5,510만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 3,390만원 (+97.2%)
084.9888E7억 5,390만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 3,510만원 (+97.5%)
084.6505F6억 9,980만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 8,920만원 (+112.8%)
084.6921G7억 3,260만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 5,640만원 (+103.2%)
084.9180H7억 3,420만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 5,480만원 (+102.8%)
084.7324I7억 7,340만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 1,560만원 (+92.5%)
084.8935J7억 9,520만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+6억 9,380만원 (+87.2%)
084.9687K7억 5,480만원15억 (2026-05-08 · 9층)14억 8,900만원 (5건)+7억 3,420만원 (+97.3%)
101.7074A8억 9,990만원15억 3,000만원 (2026-03-12 · 9층)15억 3,000만원 (1건)+6억 3,010만원 (+70.0%)
101.7074B8억 9,990만원15억 3,000만원 (2026-03-12 · 9층)15억 3,000만원 (1건)+6억 3,010만원 (+70.0%)
101.3957C8억 9,800만원15억 3,000만원 (2026-03-12 · 9층)15억 3,000만원 (1건)+6억 3,200만원 (+70.4%)
101.8406D8억 9,990만원15억 3,000만원 (2026-03-12 · 9층)15억 3,000만원 (1건)+6억 3,010만원 (+70.0%)

시세 요약

힐스테이트 리슈빌 강일은 서울특별시 소재 단지로, 2020년 청약 당시 공급된 15개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 84.89㎡의 분양가는 7억 5,030만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-08 9층 15억으로 분양가보다 98.5% 높은 가격입니다. 15개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+70.0%~+112.8%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 59건입니다. 같은 서울특별시에서 비교 가능한 45개 단지의 분양가 대비 평균은 +62.6%이며, 이 단지(+91.1%)는 지역 평균보다 높은 편입니다.

실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.

함께 보면 좋은 페이지