실거래가
창원 푸르지오 더 플래티넘 실거래가
창원 푸르지오 더 플래티넘의 2021년 분양 당시 분양가와 2026년 5월 기준 최근 실거래가를 비교합니다. 출처 국토교통부.
평형별 분양가 vs 실거래가
| 주택형 | 분양가 | 최근 실거래(날짜·층) | 최근 3개월 평균(건수) | 분양가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6700A | 2억 7,000만원 | 3억 7,500만원 (2026-03-25 · 13층) | 3억 7,500만원 (1건) | +1억 500만원 (+38.9%) |
| 059.0900B | 2억 6,800만원 | 3억 4,000만원 (2026-05-11 · 9층) | 3억 5,400만원 (2건) | +8,600만원 (+32.1%) |
| 074.1700 | 3억 800만원 | 4억 1,000만원 (2026-05-09 · 22층) | 4억 800만원 (3건) | +1억 (+32.5%) |
| 084.3100A | 3억 5,000만원 | 4억 5,500만원 (2026-05-30 · 9층) | 4억 5,000만원 (19건) | +1억 (+28.6%) |
| 084.0300B | 3억 4,900만원 | 4억 5,600만원 (2026-05-23 · 12층) | 4억 5,354만원 (13건) | +1억 454만원 (+30.0%) |
| 084.9000C | 3억 5,400만원 | 4억 5,500만원 (2026-05-30 · 9층) | 4억 5,020만원 (10건) | +9,620만원 (+27.2%) |
| 084.8100D | 3억 6,000만원 | 4억 5,500만원 (2026-05-30 · 9층) | 4억 5,017만원 (18건) | +9,017만원 (+25.0%) |
| 102.2300A | 4억 2,400만원 | 5억 5,800만원 (2026-05-20 · 8층) | 5억 5,150만원 (2건) | +1억 2,750만원 (+30.1%) |
| 102.6200B | 4억 2,600만원 | 5억 5,800만원 (2026-05-20 · 8층) | 5억 5,150만원 (2건) | +1억 2,550만원 (+29.5%) |
| 103.1900 | 4억 2,600만원 | 5억 5,000만원 (2026-05-20 · 5층) | 5억 5,733만원 (3건) | +1억 3,133만원 (+30.8%) |
시세 요약
창원 푸르지오 더 플래티넘은 경상남도 소재 단지로, 2021년 청약 당시 공급된 10개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 84.31㎡의 분양가는 3억 5,000만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-30 9층 4억 5,500만원으로 분양가보다 28.6% 높은 가격입니다. 10개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+25.0%~+38.9%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 73건입니다. 같은 경상남도에서 비교 가능한 47개 단지의 분양가 대비 평균은 +1.8%이며, 이 단지(+30.5%)는 지역 평균보다 높은 편입니다.
실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.