실거래가
힐스테이트 세운 센트럴 2단지 실거래가
힐스테이트 세운 센트럴 2단지의 2022년 분양 당시 분양가와 2026년 5월 기준 최근 실거래가를 비교합니다. 출처 국토교통부.
평형별 분양가 vs 실거래가
| 주택형 | 분양가 | 최근 실거래(날짜·층) | 최근 3개월 평균(건수) | 분양가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9844B | 7억 4,970만원 | 8억 9,800만원 (2026-04-24 · 25층) | 8억 9,800만원 (1건) | +1억 4,830만원 (+19.8%) |
| 049.2134A | 7억 8,960만원 | 12억 3,000만원 (2026-05-01 · 20층) | 12억 3,000만원 (1건) | +4억 4,040만원 (+55.8%) |
| 049.9619B | 7억 9,920만원 | 10억 8,000만원 (2026-05-20 · 17층) | 10억 8,000만원 (3건) | +2억 8,080만원 (+35.1%) |
| 049.9976C | 8억 2,870만원 | 10억 8,000만원 (2026-05-20 · 17층) | 10억 8,000만원 (3건) | +2억 5,130만원 (+30.3%) |
| 049.9995D | 8억 4,800만원 | 10억 8,000만원 (2026-05-20 · 17층) | 10억 8,000만원 (3건) | +2억 3,200만원 (+27.4%) |
| 059.9851A | 10억 1,580만원 | 14억 6,500만원 (2026-05-30 · 22층) | 14억 2,500만원 (2건) | +4억 920만원 (+40.3%) |
| 059.9954B | 10억 1,200만원 | 14억 6,500만원 (2026-05-30 · 22층) | 14억 2,500만원 (2건) | +4억 1,300만원 (+40.8%) |
| 059.7446C | 10억 1,150만원 | 14억 6,500만원 (2026-05-30 · 22층) | 14억 2,500만원 (2건) | +4억 1,350만원 (+40.9%) |
시세 요약
힐스테이트 세운 센트럴 2단지는 서울특별시 소재 단지로, 2022년 청약 당시 공급된 8개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 49.96㎡의 분양가는 7억 9,920만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-20 17층 10억 8,000만원으로 분양가보다 35.1% 높은 가격입니다. 8개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+19.8%~+55.8%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 17건입니다. 같은 서울특별시에서 비교 가능한 45개 단지의 분양가 대비 평균은 +62.6%이며, 이 단지(+36.3%)는 지역 평균보다 낮은 편입니다.
실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.