실거래가
용인 센트레빌 그리니에 실거래가
용인 센트레빌 그리니에의 2023년 분양 당시 분양가와 2026년 5월 기준 최근 실거래가를 비교합니다. 출처 국토교통부.
평형별 분양가 vs 실거래가
| 주택형 | 분양가 | 최근 실거래(날짜·층) | 최근 3개월 평균(건수) | 분양가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8243A | 7억 6,150만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −4,350만원 (−5.7%) |
| 084.8951B | 7억 6,103만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −4,303만원 (−5.7%) |
| 084.8951C | 9억 3,264만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −2억 1,464만원 (−23.0%) |
| 084.8243D | 7억 6,068만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −4,268만원 (−5.6%) |
| 084.8243E | 9억 3,221만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −2억 1,421만원 (−23.0%) |
| 084.8799F | 7억 6,011만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −4,211만원 (−5.5%) |
| 084.9325G | 7억 5,967만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −4,167만원 (−5.5%) |
| 084.8779H | 7억 5,534만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −3,734만원 (−4.9%) |
| 084.8627I | 7억 6,220만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −4,420만원 (−5.8%) |
| 084.9905J | 7억 6,332만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −4,532만원 (−5.9%) |
| 084.8860K | 7억 4,205만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −2,405만원 (−3.2%) |
| 084.8860L | 9억 938만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −1억 9,138만원 (−21.0%) |
| 084.9154M | 7억 4,788만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −2,988만원 (−4.0%) |
| 084.9376N | 7억 1,843만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −43만원 (−0.1%) |
| 084.9376O | 8억 9,804만원 | 7억 1,800만원 (2026-05-26 · 12층) | 7억 1,800만원 (1건) | −1억 8,004만원 (−20.0%) |
시세 요약
용인 센트레빌 그리니에는 경기도 소재 단지로, 2023년 청약 당시 공급된 15개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 84.82㎡의 분양가는 7억 6,150만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-26 12층 7억 1,800만원으로 분양가보다 5.7% 낮은 가격입니다. 15개 주택형 모두 분양가보다 낮은 가격대(-23.0%~-0.1%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 15건입니다. 같은 경기도에서 비교 가능한 144개 단지의 분양가 대비 평균은 +18.2%이며, 이 단지(-9.3%)는 지역 평균보다 낮은 편입니다.
실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.