평형별 분양가 vs 실거래가

주택형분양가최근 실거래(날짜·층)최근 3개월 평균(건수)분양가 대비
059.9840A5억 8,000만원4억 2,845만원 (2026-05-28 · 33층)4억 2,367만원 (28건)−1억 5,633만원 (−27.0%)
059.6290B5억 8,000만원4억 2,845만원 (2026-05-28 · 33층)4억 2,367만원 (28건)−1억 5,633만원 (−27.0%)
059.9560C5억 8,000만원4억 2,845만원 (2026-05-28 · 33층)4억 2,367만원 (28건)−1억 5,633만원 (−27.0%)
059.9440D5억 8,000만원4억 2,845만원 (2026-05-28 · 33층)4억 2,367만원 (28건)−1억 5,633만원 (−27.0%)
059.9910E5억 8,000만원4억 2,845만원 (2026-05-28 · 33층)4억 2,367만원 (28건)−1억 5,633만원 (−27.0%)
059.9770F5억 8,000만원4억 2,845만원 (2026-05-28 · 33층)4억 2,367만원 (28건)−1억 5,633만원 (−27.0%)
084.3850A8억 5,000만원6억 3,555만원 (2026-05-28 · 29층)5억 9,512만원 (7건)−2억 5,488만원 (−30.0%)
084.9200B8억 5,000만원6억 3,555만원 (2026-05-28 · 5층)6억 3,054만원 (19건)−2억 1,946만원 (−25.8%)
084.9290C8억 5,000만원6억 3,555만원 (2026-05-28 · 5층)6억 3,054만원 (19건)−2억 1,946만원 (−25.8%)
084.8040D8억 5,000만원6억 3,555만원 (2026-05-28 · 5층)6억 2,042만원 (22건)−2억 2,958만원 (−27.0%)
084.8430E8억 4,000만원6억 3,555만원 (2026-05-28 · 5층)6억 2,042만원 (22건)−2억 1,958만원 (−26.1%)
099.935010억9억 7,207만원 (2026-04-16 · 17층)9억 7,207만원 (1건)−2,793만원 (−2.8%)

시세 요약

e편한세상 송도 더퍼스트비치는 부산광역시 소재 단지로, 2024년 청약 당시 공급된 12개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 59.98㎡의 분양가는 5억 8,000만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-28 33층 4억 2,845만원으로 분양가보다 27.0% 낮은 가격입니다. 12개 주택형 모두 분양가보다 낮은 가격대(-30.0%~-2.8%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 258건입니다. 같은 부산광역시에서 비교 가능한 48개 단지의 분양가 대비 평균은 +1.2%이며, 이 단지(-25.0%)는 지역 평균보다 낮은 편입니다.

실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.

함께 보면 좋은 페이지