올림픽파크 포레온
서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
올림픽파크 포레온은 서울특별시 소재 청약 모집 4,786세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 2,340만원~13억 2,040만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-12-06입니다.
청약 일정
| 특별공급 | 2022-12-05완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-12-06 ~ 2022-12-07완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-12-08완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-12-15완료 |
| 계약 | 2023-01-03 ~ 2023-01-17완료 |
| 입주 예정 | 2025년 01월 |
위치
서울특별시
공급 대상
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 3,885만원 수준으로, 서울특별시 평균과 비슷한 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 4,786세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 12.8대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 23%로 지역 평균(40%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 46.2100 | 14평 | 5억 2,340만원 | 3,744만원 | 5 | 5 | 10 |
| 039.9500A | 62.2400 | 19평 | 7억 1,520만원 | 3,798만원 | 541 | 609 | 1,150 |
| 049.9500A | 75.9000 | 23평 | 8억 8,100만원 | 3,837만원 | 424 | 477 | 901 |
| 059.9900A | 85.2800 | 26평 | 10억 6,250만원 | 4,118만원 | 936 | 0 | 936 |
| 059.9800B | 85.3800 | 26평 | 10억 4,940만원 | 4,063만원 | 302 | 0 | 302 |
| 059.9600C | 85.4700 | 26평 | 10억 4,000만원 | 4,022만원 | 149 | 0 | 149 |
| 059.9600D | 85.4100 | 26평 | 10억 4,980만원 | 4,063만원 | 54 | 0 | 54 |
| 059.9800E | 85.5500 | 26평 | 10억 5,150만원 | 4,063만원 | 47 | 0 | 47 |
| 084.9900A | 112.6900 | 34평 | 12억 9,600만원 | 3,801만원 | 209 | 0 | 209 |
| 084.9900B | 113.0200 | 34평 | 13억 600만원 | 3,820만원 | 21 | 0 | 21 |
| 084.9900C | 113.2800 | 34평 | 13억 910만원 | 3,820만원 | 75 | 0 | 75 |
| 084.9900D | 112.9800 | 34평 | 13억 100만원 | 3,806만원 | 188 | 0 | 188 |
| 084.9800E | 113.4500 | 34평 | 13억 1,240만원 | 3,824만원 | 563 | 0 | 563 |
| 084.9900F | 114.4200 | 35평 | 12억 9,810만원 | 3,750만원 | 47 | 0 | 47 |
| 084.9800G | 113.6000 | 34평 | 13억 1,280만원 | 3,820만원 | 19 | 0 | 19 |
| 084.9900H | 114.2600 | 35평 | 13억 2,040만원 | 3,820만원 | 115 | 0 | 115 |
| 합계 | 3,695 | 1,091 | 4,786 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 039.9500A | 301 | 159 | - | 34 | 115 |
| 049.9500A | 203 | 94 | 62 | 28 | 90 |
무순위·재공급 이력 2차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
시행 · 시공
시행(사업주체) — 둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
시공 — 현대건설, HDC현대산업개발, 대우건설, 롯데건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 5 | 64 | 12.8:1 | 32.0배 | 20.7배 |
| 039.9500A | 541 | 785 | 1.5:1 | 1.0~2.6배 | 0.0~1.1배 |
| 049.9500A | 424 | 891 | 2.1:1 | 1.4~3.9배 | 0.3~1.9배 |
| 059.9900A | 936 | 6,076 | 6.5:1 | 3.2~13.0배 | 1.5~8.0배 |
| 059.9800B | 302 | 1,678 | 5.6:1 | 4.6~9.2배 | 2.4~5.5배 |
| 059.9600C | 149 | 779 | 5.2:1 | 3.0~9.9배 | 1.4~6.0배 |
| 059.9600D | 54 | 476 | 8.8:1 | 21.6배 | 14.2배 |
| 059.9800E | 47 | 290 | 6.2:1 | 15.3배 | 9.7배 |
| 084.9900A | 209 | 1,968 | 9.4:1 | 13.5배 | 28.9배 |
| 084.9900B | 21 | 138 | 6.6:1 | 9.2배 | 20.5배 |
| 084.9900C | 75 | 424 | 5.7:1 | 3.6~4.5배 | 5.9~8.0배 |
| 084.9900D | 188 | 779 | 4.1:1 | 2.4~3.5배 | 3.2~5.9배 |
| 084.9800E | 563 | 1,946 | 3.5:1 | 1.1~3.8배 | 0.2~6.6배 |
| 084.9900F | 47 | 291 | 6.2:1 | 3.3~5.5배 | 5.4~10.7배 |
| 084.9800G | 19 | 115 | 6.1:1 | 3.0~5.8배 | 4.3~10.5배 |
| 084.9900H | 115 | 678 | 5.9:1 | 2.5~5.9배 | 3.5~11.3배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 해당지역 | 54 | 59 | 67 |
| 029.9700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 039.9500A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 039.9500A | 기타지역 | 26 | 37.09 | 64 |
| 049.9500A | 해당지역 | 20 | 37.51 | 69 |
| 049.9500A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9900A | 해당지역 | 51 | 59.58 | 77 |
| 059.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9800B | 해당지역 | 49 | 58.57 | 72 |
| 059.9800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600C | 해당지역 | 46 | 54.62 | 69 |
| 059.9600C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600D | 해당지역 | 62 | 66.78 | 74 |
| 059.9600D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9800E | 해당지역 | 53 | 61.53 | 71 |
| 059.9800E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900A | 해당지역 | 64 | 67.2 | 74 |
| 084.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900B | 해당지역 | 54 | 64.05 | 74 |
| 084.9900B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900C | 해당지역 | 42 | 57.93 | 76 |
| 084.9900C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900D | 해당지역 | 42 | 53.1 | 74 |
| 084.9900D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800E | 해당지역 | 35 | 47 | 69 |
| 084.9800E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900F | 해당지역 | 40 | 53.3 | 69 |
| 084.9900F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800G | 해당지역 | 44 | 50.68 | 69 |
| 084.9800G | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900H | 해당지역 | 53 | 59.9 | 69 |
| 084.9900H | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 · 모집 501세대 · 4억 6,740만원~11억 8,810만원
- 신영지웰 에스테이트 개봉역 · 모집 101세대 · 4억 9,750만원~8억 2,750만원
- 힐스테이트 관악센트씨엘 · 모집 101세대 · 8억 7,920만원~9억 610만원
- 상도 푸르지오 클라베뉴 · 모집 771세대 · 10억 2,480만원~13억 9,393만원
- 써밋 더힐 · 모집 432세대 · 12억 1,850만원~29억 7,820만원