경기도 · 민영
광명자이힐스테이트SKVIEW
경기도 광명시 광명동 78-38
분양가
4억 4,300만원~15억 7,500만원
모집세대수
639세대
평형
12개
1순위 경쟁률
1.9:1
1순위 접수
2024-01-04
당첨 발표
2024-01-11
광명자이힐스테이트SKVIEW는 경기도 소재 청약 모집 639세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 4,300만원~15억 7,500만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-01-04입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-01-03완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-01-04완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-01-05완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-01-11완료 |
| 계약 | 2024-01-22 ~ 2024-01-24완료 |
| 입주 예정 | 2027년 07월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 639세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 3,521만원 수준으로, 경기도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 639세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 26.1대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034.0685A | 46.1801 | 14평 | 4억 4,300만원 | 3,171만원 | 80 | 45 | 125 |
| 034.2694B | 47.3785 | 14평 | 4억 6,000만원 | 3,209만원 | 15 | 8 | 23 |
| 039.2957A | 52.9801 | 16평 | 5억 3,100만원 | 3,313만원 | 63 | 37 | 100 |
| 039.0530B | 53.6447 | 16평 | 5억 4,100만원 | 3,333만원 | 16 | 6 | 22 |
| 051.4442 | 70.7751 | 21평 | 8억 200만원 | 3,746만원 | 59 | 82 | 141 |
| 059.2728A | 80.9471 | 24평 | 9억 200만원 | 3,683만원 | 37 | 49 | 86 |
| 059.3865B | 81.5704 | 25평 | 8억 9,200만원 | 3,615만원 | 23 | 21 | 44 |
| 071.8387A | 96.0808 | 29평 | 10억 3,900만원 | 3,574만원 | 14 | 12 | 26 |
| 071.3606B | 96.5411 | 29평 | 10억 2,400만원 | 3,506만원 | 8 | 6 | 14 |
| 084.4118A | 112.7113 | 34평 | 12억 3,500만원 | 3,622만원 | 21 | 17 | 38 |
| 084.6735B | 114.1444 | 35평 | 12억 1,900만원 | 3,530만원 | 7 | 7 | 14 |
| 099.1128 | 131.7175 | 40평 | 15억 7,500만원 | 3,952만원 | 4 | 2 | 6 |
| 합계 | 347 | 292 | 639 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 034.0685A | 22 | 11 | - | - | 12 |
| 034.2694B | 4 | 2 | - | - | 2 |
| 039.2957A | 18 | 9 | - | - | 10 |
| 039.0530B | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 051.4442 | 25 | 12 | 26 | 5 | 14 |
| 059.2728A | 15 | 7 | 16 | 3 | 8 |
| 059.3865B | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 071.8387A | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 071.3606B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 084.4118A | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 084.6735B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 099.1128 | - | - | 1 | 1 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 광명제5R구역주택재개발정비사업조합
시공 — 지에스건설,현대건설,SK에코플랜트
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 034.0685A | 101 | 64 | 0.6:1 | - | 0.0~0.6배 |
| 034.2694B | 15 | 39 | 2.6:1 | - | 0.1~2.5배 |
| 039.2957A | 74 | 58 | 0.8:1 | - | 0.0~0.7배 |
| 039.0530B | 16 | 47 | 2.9:1 | - | 0.5~2.4배 |
| 051.4442 | 59 | 244 | 4.1:1 | - | 0.5~3.7배 |
| 059.2728A | 37 | 414 | 11.2:1 | - | 0.6~10.6배 |
| 059.3865B | 23 | 120 | 5.2:1 | - | 0.3~5.0배 |
| 071.8387A | 14 | 106 | 7.6:1 | - | 0.6~6.9배 |
| 071.3606B | 13 | 25 | 1.9:1 | - | 0.1~1.8배 |
| 084.4118A | 21 | 279 | 13.3:1 | - | 1.2~12.1배 |
| 084.6735B | 8 | 44 | 5.5:1 | - | 0.5~5.0배 |
| 099.1128 | 6 | 52 | 8.7:1 | - | 1.8~6.8배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 034.2694B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 034.2694B | 기타지역 | 34 | 39.17 | 46 |
| 039.0530B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 039.0530B | 기타지역 | 42 | 46.25 | 54 |
| 051.4442 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.4442 | 기타지역 | 37 | 42.29 | 55 |
| 059.2728A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.2728A | 기타지역 | 47 | 54.14 | 63 |
| 059.3865B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.3865B | 기타지역 | 36 | 46.86 | 56 |
| 071.8387A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 071.8387A | 기타지역 | 43 | 46 | 49 |
| 071.3606B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 071.3606B | 기타지역 | 30 | 34.4 | 44 |
| 084.4118A | 해당지역 | 30 | 33.89 | 39 |
| 084.4118A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6735B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6735B | 기타지역 | 40 | 49 | 58 |
경기도 다른 청약
- 파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약) · 모집 402세대 · 4억 6,728만원~6억 5,336만원
- 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) · 모집 499세대 · 4억 8,800만원~5억 6,000만원
- 과천 푸르지오 오르투스 · 모집 435세대 · 7억 4,350만원~8억 2,810만원
- 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 · 모집 1,468세대 · 3억 2,346만원~4억 6,357만원
- 한화 포레나 수원원천 · 모집 157세대 · 5억 5,560만원~7억 220만원