경기도 · 민영
해링턴플레이스 풍무(3BL)
경기도 김포시 풍무동 370-37번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 3단지)
분양가
5억 8,200만원~6억 9,700만원
총 세대수
239세대
평형
6개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2025-07-15
당첨 발표
2025-07-22
해링턴플레이스 풍무(3BL)는 경기도 소재 총 239세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 8,200만원~6억 9,700만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-07-15입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2025-07-14완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-07-15완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-07-16완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-07-22완료 |
| 계약 | 2025-08-04 ~ 2025-08-06완료 |
| 입주 예정 | 2028년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 239세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9584A | 81.2125 | 25평 | 5억 9,600만원 | 2,426만원 | 18 | 22 | 40 |
| 059.7776B | 81.2018 | 25평 | 5억 8,700만원 | 2,389만원 | 8 | 12 | 20 |
| 059.7891C | 81.2263 | 25평 | 5억 8,200만원 | 2,368만원 | 8 | 12 | 20 |
| 074.8617A | 100.5854 | 30평 | 6억 9,700만원 | 2,290만원 | 37 | 43 | 80 |
| 074.9448B | 100.9746 | 31평 | 6억 8,500만원 | 2,242만원 | 19 | 22 | 41 |
| 074.7280C | 100.9884 | 31평 | 6억 7,900만원 | 2,222만원 | 17 | 21 | 38 |
| 합계 | 107 | 132 | 239 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9584A | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 059.7776B | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 059.7891C | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 074.8617A | 18 | 7 | 8 | 2 | 8 |
| 074.9448B | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 074.7280C | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 |
시행 · 시공
효성중공업
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9584A | 18 0 : 18 | 해당지역 | 8 | - | ~0.4배 18세대 |
| 기타지역 | 22 | - | ~1.2배 18세대 | ||
| 059.7776B | 16 0 : 16 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 4 | - | ~0.2배 16세대 | ||
| 059.7891C | 11 0 : 11 | 해당지역 | 1 | - | ~0.1배 11세대 |
| 기타지역 | 8 | - | ~0.7배 11세대 | ||
| 074.8617A | 78 0 : 78 | 해당지역 | 1 | - | ~0.0배 78세대 |
| 기타지역 | 5 | - | ~0.1배 78세대 | ||
| 074.9448B | 40 0 : 40 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 074.7280C | 37 0 : 37 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 5 | - | ~0.1배 37세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9584A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9584A | 기타지역 | 37 | 42.2 | 47 |
경기도 다른 청약
- 힐스테이트 평택역센트럴시티 · 599세대 · 4억 250만원~7억 8,390만원
- 두산위브 더센트럴 수원 · 275세대 · 7억 8,670만원~9억 5,640만원
- 남양주 진접 부영 사랑으로 우선 분양전환 후 잔여세대 · 95세대 · 4억 7,550만원~4억 9,550만원
- 화성능동 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 · 6세대 · 2억 8,780만원~3억 797만원
- 화성 비봉지구 B1블록 금성백조 예미지2차 · 530세대 · 3억 9,332만원~4억 4,196만원