서울특별시 · 민영
동작 센트럴 동문 디 이스트
서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원
분양가
12억 7,700만원~17억 700만원
모집세대수
72세대
평형
10개
1순위 경쟁률
57.4:1
1순위 접수
2026-07-14
당첨 발표
2026-07-23
동작 센트럴 동문 디 이스트는 서울특별시 소재 청약 모집 72세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 12억 7,700만원~17억 700만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-07-14입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-07-13완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-07-14 ~ 2026-07-15완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-07-16완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-23완료 |
| 계약 | 2026-08-03 ~ 2026-08-05완료 |
| 입주 예정 | 2030년 02월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 72세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 6,568만원 수준으로, 서울특별시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 72세대로 100세대 미만 소규모이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 198.7대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 53%가 특별공급으로, 지역 평균(40%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 65.0112 | 20평 | 12억 7,700만원 | 6,493만원 | 10 | 4 | 14 |
| 051.9425 | 72.1621 | 22평 | 13억 8,200만원 | 6,331만원 | 2 | 3 | 5 |
| 053.9145 | 74.4000 | 23평 | 14억 8,800만원 | 6,611만원 | 1 | 5 | 6 |
| 056.2527A | 79.5234 | 24평 | 15억 8,900만원 | 6,605만원 | 2 | 1 | 3 |
| 056.7074B | 79.6799 | 24평 | 15억 6,500만원 | 6,492만원 | 3 | 1 | 4 |
| 058.6784A | 80.7309 | 24평 | 16억 4,700만원 | 6,744만원 | 4 | 7 | 11 |
| 058.5476B | 81.1042 | 25평 | 16억 4,200만원 | 6,692만원 | 4 | 3 | 7 |
| 058.8959C | 81.9110 | 25평 | 16억 1,300만원 | 6,509만원 | 3 | 3 | 6 |
| 059.7098 | 82.1769 | 25평 | 16억 7,100만원 | 6,722만원 | 3 | 7 | 10 |
| 062.6550 | 87.0086 | 26평 | 17억 700만원 | 6,485만원 | 2 | 4 | 6 |
| 합계 | 34 | 38 | 72 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 051.9425 | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 053.9145 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 056.2527A | 1 | - | - | - | - | - |
| 056.7074B | 1 | - | - | - | - | - |
| 058.6784A | 2 | 3 | - | 2 | - | - |
| 058.5476B | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 058.8959C | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 059.7098 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| 062.6550 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 장승배기역지역주택조합
시공 — 동문건설
지역주택조합이 시행하는 사업입니다. 조합원 모집·사업 절차가 일반 분양과 다르니 모집공고를 꼼꼼히 확인하세요.
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 생애최초 | 2 | 655 | 0 | 327.50 |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 051.9425 | 생애최초 | 2 | 669 | 0 | 334.50 |
| 기관 추천 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 053.9145 | 생애최초 | 1 | 851 | 0 | 851.00 |
| 기관 추천 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 056.2527A | 신혼부부 | 1 | 49 | 0 | 49.00 |
| 056.7074B | 신혼부부 | 1 | 61 | 0 | 61.00 |
| 058.6784A | 다자녀 가구 | 2 | 24 | 0 | 12.00 |
| 신혼부부 | 2 | 169 | 0 | 84.50 | |
| 신생아 | 3 | 203 | 0 | 67.67 | |
| 058.5476B | 신혼부부 | 2 | 84 | 0 | 42.00 |
| 신생아 | 1 | 16 | 0 | 16.00 | |
| 058.8959C | 신혼부부 | 1 | 31 | 0 | 31.00 |
| 신생아 | 2 | 62 | 0 | 31.00 | |
| 059.7098 | 다자녀 가구 | 3 | 46 | 0 | 15.33 |
| 신혼부부 | 2 | 238 | 0 | 119.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | |
| 신생아 | 1 | 54 | 0 | 54.00 | |
| 062.6550 | 다자녀 가구 | 2 | 32 | 0 | 16.00 |
| 신혼부부 | 1 | 71 | 0 | 71.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 6 | 0 | 6.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 10 | 1,183 | 118.3:1 | 295.8배 | 196.5배 |
| 051.9425 | 2 | 219 | 109.5:1 | 219.0배 | 218.0배 |
| 053.9145 | 1 | 173 | 173.0:1 | - | 173.0배 |
| 056.2527A | 2 | 127 | 63.5:1 | 127.0배 | 126.0배 |
| 056.7074B | 3 | 144 | 48.0:1 | 144.0배 | 71.5배 |
| 058.6784A | 4 | 590 | 147.5:1 | 295.0배 | 294.0배 |
| 058.5476B | 4 | 388 | 97.0:1 | 194.0배 | 193.0배 |
| 058.8959C | 3 | 189 | 63.0:1 | 189.0배 | 94.0배 |
| 059.7098 | 3 | 596 | 198.7:1 | 596.0배 | 297.5배 |
| 062.6550 | 2 | 294 | 147.0:1 | 294.0배 | 293.0배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 해당지역 | 64 | 65.25 | 69 |
| 046.9245 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9425 | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 051.9425 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 053.9145 | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 053.9145 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 056.2527A | 해당지역 | 72 | 72 | 72 |
| 056.2527A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 056.7074B | 해당지역 | 63 | 63.5 | 64 |
| 056.7074B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 058.6784A | 해당지역 | 69 | 69.5 | 70 |
| 058.6784A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 058.5476B | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 058.5476B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 058.8959C | 해당지역 | 63 | 63.5 | 64 |
| 058.8959C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7098 | 해당지역 | 69 | 71.5 | 74 |
| 059.7098 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 062.6550 | 해당지역 | 66 | 67.5 | 69 |
| 062.6550 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 서대문 센트럴 아이파크 · 모집 409세대 · 7억 1,720만원~12억 2,220만원
- e편한세상 당산 리버파크 · 모집 111세대 · 10억 6,290만원~14억 4,230만원
- 호반써밋 개봉 · 모집 190세대 · 5억 9,900만원~18억 7,500만원
- 천호역 마에스트로 · 모집 77세대 · 7억 1,600만원~12억 9,800만원
- 서울원 아이파크 · 모집 1,856세대 · 10억 3,800만원~48억 1,800만원